Поиск абитуриента

Информация о количестве поданных заявлений
в разрезе направлений (специальностей) на 27.07.2024 г.

Очная форма обучения

Код Направление (специальность) Кол-во бюджетных
мест
Кол-во коммерческих
мест
Кол-во поданных
заявлений
Конкурс
Отдельная квота Особая квота Целевой прием Общие условия
Инженерный институт 23 23 46 133 12 1027 4.56
 35.03.06  Агроинженерия 14 14 35 77 5 574 4.1
 44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 3 3 5 14 5 135 5.4
 23.03.03  Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 6 6 6 42 2 318 5.3
Институт ветеринарной медицины и биотехнологии 20 20 50 100 20 1199 6.31
 36.05.01  Ветеринария 14 14 41 66 15 521 3.86
 36.03.01  Ветеринарно-санитарная экспертиза 3 3 5 16 3 367 13.59
 36.03.02  Зоотехния 3 3 4 18 2 311 11.11
Институт фундаментальных и прикладных агробиотехнологий 15 15 25 80 15 854 6.33
 35.03.04  Агрономия 9 9 17 50 5 411 4.84
 35.03.10  Ландшафтная архитектура 3 3 3 16 5 227 9.08
 35.03.01  Лесное дело 3 3 5 14 5 216 8.64
Институт экологической и пищевой биотехнологии 35 35 20 185 89 975 3.55
 06.03.01  Биология 6 6 3 36 9 463 9.08
 19.03.03  Продукты питания животного происхождения 8 8 3 41 25 124 2.07
 19.03.02  Продукты питания из растительного сырья 8 8 2 41 25 53 0.9
 19.03.04  Технология продукции и организация общественного питания 8 8 3 41 25 63 1.05
 35.03.07  Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 5 5 9 26 5 272 6.04
Томский сельскохозяйственный институт - филиал ФГБОУ ВО Новосибирского ГАУ 11 11 22 56 60 413 4.13
 35.03.06  Агроинженерия 2 2 5 11 5 58 2.9
 35.03.04  Агрономия 2 2 4 12 5 89 4.45
 36.05.01  Ветеринария 2 2 5 6 15 94 6.27
 36.03.02  Зоотехния 3 3 4 15 5 79 3.16
 35.03.07  Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 2 2 4 12 5 67 3.35
 40.03.01  Юриспруденция - - - - 25 26 -
Факультет экономики и управления 3 3 3 16 125 724 28.96
 38.03.05  Бизнес-информатика - - - - 30 102 -
 38.03.04  Государственное и муниципальное управление - - - - 30 205 -
 38.03.02  Менеджмент - - - - 30 109 -
 09.03.03  Прикладная информатика 3 3 3 16 5 213 8.52
 38.03.01  Экономика - - - - 30 95 -
Юридический факультет 0 0 0 0 60 201 0
 40.03.01  Юриспруденция - - - - 60 201 -