Нормативные документы
- Правила приема обучающихся: по программам ВО, по специальностям СПО, в аспирантуру ;
-
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления:
- Информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласовании на зачисление на каждом этапе зачисления;
- Условия поступления;
- Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих;
- Минимальное количество баллов;
- Информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно;
- Информация об особых правах и преимуществах, указанных в пунктах 33, 37 и 38 Порядка (за исключением особых прав и преимуществ, обусловленных уровнями олимпиад школьников;
- Информация об особых правах, указанных в пунктах 34-36 Порядка;
- Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на территории которой расположена организация, на иностранном языке (в случае проведения таких вступительных испытаний);
- Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих;
- Информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной форме;
- Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;
- Информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий;
- Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно;
- Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования);
- Программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно;
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг;
- Информация о местах приема документов, необходимых для поступления;
- Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления;
- Информация об электронных адресах для направления документов, необходимых для поступления, в электронной форме;
- Информация о наличии общежитий;
- Информация о количестве поданных заявлений о приеме (очное, заочное);
- Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления (согласно п. 4, 5 требований Приказа Рособрнадзора №785) (очная, заочная), с выделением:
- Лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр (очная, заочная);
- Лиц, поступающих на места в пределах особой квоты (очная, заочная);
- Лиц, поступающих на места в пределах целевой квоты (очная, заочная);
- Лиц, поступающих на места по общим условиям (очная, заочная);
- Лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр (единый список) (очная, заочная);
- Лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг (очная, заочная);
- Лиц, поступающих без вступительных экзаменов (очная, заочная);
- Лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме документов (в случае отказа – с указанием причин отказа) (очная, заочная);
- Приказы о зачислении на обучение;
- Информация о дополнительном приеме.
- Информация о сроках зачисления;
- Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих;
- Расписание проведения вступительного испытания с указанием мест проведения.
- Результаты вступительных испытаний (очная, заочная);
Информация о количестве бюджетных мест для приема на обучения по различным условиям поступления с указанием особой квоты (очная форма, заочная форма)
Информация о количестве бюджетных мест для приема на обучения по различным условиям поступления с указанием целевой квоты
Информация о количестве мест для приема в 2021 г. на обучение по различным условиям поступления в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Особая квота | Общие условия | ||||||||||
очное | заочное | очно-заочное | очное | заочное | очно-заочное | очное | заочное | очно-заочное | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Высшее образование - бакалавриат | |||||||||||
06.03.01 | Биология | 30 | 3 | - | - | 27 | - | - | - | - | - |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 30 | 2 | - | - | 16 | - | - | 12 | - | - |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 90 | 2 | 4 | - | 13 | 32 | - | 15 | 24 | - |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | 30 | 2 | - | - | 14 | - | - | 14 | - | - |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 30 | 3 | - | - | 20 | - | - | 7 | - | - |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 120 | 3 | 6 | - | 21 | 54 | - | 6 | 30 | - |
35.03.01 | Лесное дело | 60 | 3 | 2 | - | 22 | 18 | - | 5 | 10 | - |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | 30 | 3 | - | - | 22 | - | - | 5 | - | - |
35.03.04 | Агрономия | 90 | 6 | 2 | - | 49 | 18 | - | 5 | 10 | - |
35.03.06 | Агроинженерия | 377 | 17 | 14 | - | 148 | 123 | - | 15 | 60 | - |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 87 | 6 | 2 | - | 46 | 18 | - | 8 | 10 | - |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 60 | 3 | 2 | - | 22 | 18 | - | 5 | 10 | - |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 75 | 3 | 3 | - | 27 | 22 | - | 15 | 5 | - |
36.03.02 | Зоотехния | 90 | 6 | 3 | - | 49 | 22 | - | 5 | 5 | - |
38.03.01 | Экономика | 173 | 1 | - | - | 7 | - | - | 75 | 60 | 30 |
38.03.02 | Менеджмент | 143 | 1 | - | - | 7 | - | - | 75 | 30 | 30 |
38.03.03 | Управление персоналом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 130 | - | - | - | - | - | - | 40 | 60 | 30 |
40.03.01 | Юриспруденция | 235 | - | - | - | - | - | - | 125 | 50 | 60 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 30 | 3 | - | - | 22 | - | - | 5 | - | - |
Информация о перечне вступительных испытаний по различным условиям поступления в 2021 г. в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Код | Направление подготовки (специальности) | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - бакалавриат | ||||||||||||
06.03.01 | Биология | 1. Биология; | 36 | 100 | Тестирование | |||||||
2. Математика (профильный уровень)* | 27 | 100 | Тестирование | |||||||||
2.1 Информатика* | 40 | 100 | Тестирование | |||||||||
2.2 Физика* | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
2.3 Химия* | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
2.4 География* | 37 | 100 | Тестирование | |||||||||
3. Русский язык. | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 1. Биология* | 36 | 100 | Тестирование | |||||||
1.1 Физика* | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
1.2 Химия* | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
1.3 Информатика* | 40 | 100 | Тестирование | |||||||||
2. Математика (профильный уровень) | 27 | 100 | Тестирование | |||||||||
3. Русский язык. | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 1. Биология* | 36 | 100 | Тестирование | |||||||
1.1 Физика* | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
1.2 Химия* | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
1.3 Информатика* | 40 | 100 | Тестирование | |||||||||
2. Математика (профильный уровень); | 27 | 100 | Тестирование | |||||||||
3. Русский язык. | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | 1.Биология* | 36 | 100 | Тестирование | |||||||
1.1 Физика* | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
1.2 Химия* | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
1.3 Информатика* | 40 | 100 | Тестирование | |||||||||
2. Математика (профильный уровень) | 27 | 100 | Тестирование | |||||||||
3. Русский язык. | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 1. Математика (профильный уровень); | 27 | 100 | Тестирование | |||||||
2. Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)* | 40 | 100 | Тестирование | |||||||||
2.1 Физика* | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
2.2 Химия* | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
3. Русский язык. | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 1. Математика (профильный уровень); | 27 | 100 | Тестирование | |||||||
2. Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)* | 40 | 100 | Тестирование | |||||||||
2.1 Физика* | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
2.2 Химия* | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
3. Русский язык. | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
35.03.01 | Лесное дело | 1. Биология* | 36 | 100 | Тестирование | |||||||
1.1 Физика* | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
1.2 Химия* | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
1.3 География* | 37 | 100 | Тестирование | |||||||||
1.4 Информатика* | 40 | 100 | Тестирование | |||||||||
2. Математика (профильный уровень); | 27 | 100 | Тестирование | |||||||||
3. Русский язык. | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | 1. Биология; | 36 | 100 | Тестирование | |||||||
2. Математика (профильный уровень)* | 27 | 100 | Тестирование | |||||||||
2.1 Информатика* | 40 | 100 | Тестирование | |||||||||
2.2 Физика* | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
2.3 Химия* | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
2.4 География* | 37 | 100 | Тестирование | |||||||||
3. Русский язык. | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
35.03.04 | Агрономия | 1. Биология; | 36 | 100 | Тестирование | |||||||
2. Математика (профильный уровень)* | 27 | 100 | Тестирование | |||||||||
2.1 Информатика* | 40 | 100 | Тестирование | |||||||||
2.2 Физика* | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
2.3 Химия* | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
2.4 География* | 37 | 100 | Тестирование | |||||||||
3. Русский язык. | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
35.03.06 | Агроинженерия | 1. Математика (профильный уровень); | 27 | 100 | Тестирование | |||||||
2. Физика* | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
2.1 Информатика* | 40 | 100 | Тестирование | |||||||||
2.2 Химия* | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
3. Русский язык. | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 1. Биология; | 36 | 100 | Тестирование | |||||||
2. Математика (профильный уровень)* | 27 | 100 | Тестирование | |||||||||
2.1 Информатика* | 40 | 100 | Тестирование | |||||||||
2.2 Физика* | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
2.3 Химия* | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
2.4 География* | 37 | 100 | Тестирование | |||||||||
3. Русский язык. | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 1. Биология* | 36 | 100 | Тестирование | |||||||
1.1 Физика* | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
1.2 Химия* | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
1.3 География* | 37 | 100 | Тестирование | |||||||||
1.4 Информатика* | 40 | 100 | Тестирование | |||||||||
2. Математика (профильный уровень); | 27 | 100 | Тестирование | |||||||||
3. Русский язык. | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 1. Биология; | 36 | 100 | Тестирование | |||||||
2. Математика (профильный уровень)* | 27 | 100 | Тестирование | |||||||||
2.1 Физика* | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
2.2 Химия* | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
3. Русский язык. | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
36.03.02 | Зоотехния | 1. Биология; | 36 | 100 | Тестирование | |||||||
2. Математика (профильный уровень)* | 27 | 100 | Тестирование | |||||||||
2.1 Физика* | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
2.2 Химия* | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
3. Русский язык. | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
38.03.01 | Экономика | 1. Математика (профильный уровень); | 27 | 100 | Тестирование | |||||||
2. Обществознание* | 42 | 100 | Тестирование | |||||||||
2.1 История* | 32 | 100 | Тестирование | |||||||||
2.2 География* | 37 | 100 | Тестирование | |||||||||
2.3 Информатика* | 40 | 100 | Тестирование | |||||||||
2.4 Иностранный язык* | 22 | 100 | Тестирование | |||||||||
3. Русский язык. | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
38.03.02 | Менеджмент | 1. Математика (профильный уровень); | 27 | 100 | Тестирование | |||||||
2. Обществознание* | 42 | 100 | Тестирование | |||||||||
2.1 История* | 32 | 100 | Тестирование | |||||||||
2.2 География* | 37 | 100 | Тестирование | |||||||||
2.3 Информатика* | 40 | 100 | Тестирование | |||||||||
2.4 Иностранный язык* | 22 | 100 | Тестирование | |||||||||
3. Русский язык. | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 1. Обществознание | 42 | 100 | Тестирование | |||||||
2. Математика (профильный уровень)* | 27 | 100 | Тестирование | |||||||||
2.1 История* | 32 | 100 | Тестирование | |||||||||
2.2 География* | 37 | 100 | Тестирование | |||||||||
2.3 Иностранный язык* | 22 | 100 | Тестирование | |||||||||
3. Русский язык. | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | 1. Обществознание; | 42 | 100 | Тестирование | |||||||
2. История* | 32 | 100 | Тестирование | |||||||||
2.1 Информатика* | 40 | 100 | Тестирование | |||||||||
2.2 Иностранный язык* | 22 | 100 | Тестирование | |||||||||
3. Русский язык. | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 1. Математика (профильный уровень); | 27 | 100 | Тестирование | |||||||
2. Обществознание* | 42 | 100 | Тестирование | |||||||||
2.1 Физика* | 36 | 100 | Тестирование | |||||||||
2.2 Информатика* | 40 | 100 | Тестирование | |||||||||
2.3 История* | 32 | 100 | Тестирование | |||||||||
2.4 География* | 37 | 100 | Тестирование | |||||||||
3. Русский язык. | 36 | 100 | Тестирование |
1) Нумерация общеобразовательных предметов соответствует приоритетности вступительных испытаний при равенстве суммы конкурсных баллов в ранжированных списках;
2) Вступительные испытания, отмеченные звёздочкой(*) установлены по выбору - поступающий выбирает один предмет;
3) Формой проведения вступительных испытаний является тестирование и дистанционное онлай-тестирование по всем общеобразовательным предметам;
4) Вступительные испытания проводятся на русском языке.