Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) в разрезе специальностей, направлений подготовки в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Код специальности | Наименование | Уровень образования | Курс | Форма обучения (очная/заочная/очно-заочная) | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Высшее образование - бакалавриат | ||||||||||
06.00.00 - Биологические науки | 06.03.00 - Биологические науки | 06.03.01 | Биология | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
06.00.00 - Биологические науки | 06.03.00 - Биологические науки | 06.03.01 | Биология | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
заочная | - | - | - | - | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
06.00.00 - Биологические науки | 06.03.00 - Биологические науки | 06.03.01 | Биология | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 5 | 0 | 0 | 4 |
заочная | - | - | - | - | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
06.00.00 - Биологические науки | 06.03.00 - Биологические науки | 06.03.01 | Биология | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
заочная | - | - | - | - | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 19.03.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 19.03.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
заочная | - | - | - | - | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 19.03.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
заочная | - | - | - | - | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 19.03.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
заочная | - | - | - | - | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 19.03.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 19.03.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
заочная | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 19.03.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
заочная | 7 | 0 | 0 | 5 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 19.03.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
заочная | 6 | 0 | 0 | 5 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 19.03.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее бакалавриат | 5 | очная | - | - | - | - |
заочная | 8 | 0 | 0 | 5 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 20.03.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
заочная | - | - | - | - | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 20.03.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | 2 | очная | - | - | - | - |
заочная | - | - | - | - | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 20.03.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | - |
заочная | - | - | - | - | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 20.03.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
заочная | - | - | - | - | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 20.03.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 20.03.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
заочная | - | - | - | - | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 20.03.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
заочная | - | - | - | - | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 20.03.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
заочная | - | - | - | - | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 23.03.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 23.03.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 6 |
заочная | - | - | - | - | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 23.03.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
заочная | - | - | - | - | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 23.03.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
заочная | - | - | - | - | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 23.03.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 23.03.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 23.03.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 6 | 0 | 0 | 5 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 23.03.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
заочная | 5 | 0 | 0 | 6 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
заочная | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 5 | 0 | 0 | 2 |
заочная | 6 | 0 | 0 | 2 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
заочная | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее бакалавриат | 5 | очная | - | - | - | - |
заочная | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
заочная | - | - | - | - | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 5 | 0 | 0 | 2 |
заочная | - | - | - | - | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 5 | 0 | 0 | 2 |
заочная | - | - | - | - | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
заочная | - | - | - | - | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.04 | Агрономия | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.04 | Агрономия | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 5 | 0 | 0 | 2 |
заочная | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.04 | Агрономия | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 6 | 0 | 0 | 2 |
заочная | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.04 | Агрономия | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 9 | 0 | 0 | 5 |
заочная | 8 | 0 | 0 | 2 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.04 | Агрономия | Высшее бакалавриат | 5 | очная | - | - | - | - |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 10 | 0 | 0 | 8 |
заочная | 10 | 0 | 0 | 7 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 12 | 0 | 0 | 7 |
заочная | 15 | 0 | 0 | 7 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 14 | 0 | 0 | 5 |
заочная | 15 | 0 | 0 | 6 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее бакалавриат | 5 | очная | - | - | - | - |
заочная | 13 | 0 | 0 | 5 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 5 | 0 | 0 | 3 |
заочная | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 7 | 0 | 0 | 3 |
заочная | 7 | 0 | 0 | 1 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 10 | 0 | 0 | 5 |
заочная | 6 | 0 | 0 | 5 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее бакалавриат | 5 | очная | - | - | - | - |
заочная | 6 | 0 | 0 | 4 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 3 |
заочная | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Высшее бакалавриат | 5 | очная | - | - | - | - |
заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 36.03.00 - Ветеринария и зоотехния | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 36.03.00 - Ветеринария и зоотехния | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
заочная | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 36.03.00 - Ветеринария и зоотехния | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
заочная | 5 | 0 | 0 | 6 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 36.03.00 - Ветеринария и зоотехния | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
заочная | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 36.03.00 - Ветеринария и зоотехния | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее бакалавриат | 5 | очная | - | - | - | - |
заочная | 7 | 0 | 0 | 5 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 36.03.00 - Ветеринария и зоотехния | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 36.03.00 - Ветеринария и зоотехния | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 5 | 0 | 0 | 3 |
заочная | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 36.03.00 - Ветеринария и зоотехния | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 8 | 0 | 0 | 2 |
заочная | 8 | 0 | 0 | 4 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 36.03.00 - Ветеринария и зоотехния | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 10 | 0 | 0 | 5 |
заочная | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 36.03.00 - Ветеринария и зоотехния | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее бакалавриат | 5 | очная | - | - | - | - |
заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
38.00.00 - Экономика и управление | 38.03.00 - Экономика и управление | 38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
38.00.00 - Экономика и управление | 38.03.00 - Экономика и управление | 38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
заочная | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
38.00.00 - Экономика и управление | 38.03.00 - Экономика и управление | 38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
38.00.00 - Экономика и управление | 38.03.00 - Экономика и управление | 38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
38.00.00 - Экономика и управление | 38.03.00 - Экономика и управление | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
заочная | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
38.00.00 - Экономика и управление | 38.03.00 - Экономика и управление | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
заочная | - | - | - | - | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
38.00.00 - Экономика и управление | 38.03.00 - Экономика и управление | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
38.00.00 - Экономика и управление | 38.03.00 - Экономика и управление | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | 13 | ||||||
38.00.00 - Экономика и управление | 38.03.00 - Экономика и управление | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 5 | очная | - | - | - | - |
заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
38.00.00 - Экономика и управление | 38.03.00 - Экономика и управление | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
заочная | - | - | - | - | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
38.00.00 - Экономика и управление | 38.03.00 - Экономика и управление | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
заочная | - | - | - | - | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
38.00.00 - Экономика и управление | 38.03.00 - Экономика и управление | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
38.00.00 - Экономика и управление | 38.03.00 - Экономика и управление | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
38.00.00 - Экономика и управление | 38.03.00 - Экономика и управление | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее бакалавриат | 5 | очная | - | - | - | - |
заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
38.00.00 - Экономика и управление | 38.03.00 - Экономика и управление | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
заочная | - | - | - | - | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
38.00.00 - Экономика и управление | 38.03.00 - Экономика и управление | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
заочная | - | - | -- | - | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
38.00.00 - Экономика и управление | 38.03.00 - Экономика и управление | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
38.00.00 - Экономика и управление | 38.03.00 - Экономика и управление | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
40.00.00 - Юриспруденция | 40.03.00 - Юриспруденция | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
40.00.00 - Юриспруденция | 40.03.00 - Юриспруденция | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
40.00.00 - Юриспруденция | 40.03.00 - Юриспруденция | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
заочная | - | - | - | - | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
40.00.00 - Юриспруденция | 40.03.00 - Юриспруденция | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
заочная | - | - | - | - | ||||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
40.00.00 - Юриспруденция | 40.03.00 - Юриспруденция | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | 5 | очная | - | - | - | - |
заочная | - | - | - | - | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
43.00.00 - Сервис и туризм | 43.03.00 - Сервис и туризм | 43.03.01 | Сервис | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
заочная | - | - | - | - | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
43.00.00 - Сервис и туризм | 43.03.00 - Сервис и туризм | 43.03.01 | Сервис | Высшее бакалавриат | 2 | очная | - | - | - | - |
заочная | - | - | - | - | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
43.00.00 - Сервис и туризм | 43.03.00 - Сервис и туризм | 43.03.01 | Сервис | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 4 | - | - | 5 |
заочная | - | - | - | - | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
43.00.00 - Сервис и туризм | 43.03.00 - Сервис и туризм | 43.03.01 | Сервис | Высшее бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
заочная | - | - | - | - | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
44.00.00 - Образование и педагогические науки | 44.03.00 - Образование и педагогические науки | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
44.00.00 - Образование и педагогические науки | 44.03.00 - Образование и педагогические науки | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 8 |
заочная | - | - | - | - | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
44.00.00 - Образование и педагогические науки | 44.03.00 - Образование и педагогические науки | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | - |
заочная | - | - | - | - | ||||||
очно-заочная | - | - | - | - | ||||||
44.00.00 - Образование и педагогические науки | 44.03.00 - Образование и педагогические науки | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
заочная | - | - | - | - | ||||||
