Количество убыточных предприятий и организаций пищевой промышленности*  (без мукомольно-крупяной промышленности)
  1996г.       1997г.   1998г. 1999г. 2000г. 2001г.
                         
  количество предприятий в % к общему количеству количество предприятий в % к общему количеству количество предприятий в % к общему количеству количество предприятий в % к общему количеству количество предприятий в % к общему количеству количество предприятий в % к общему количеству
                         
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 1727 36,9 2026 42,8 2157 43,5 1817 36,6 2038 41,3 1914 38,6
Центральный федеральный округ 406 32,6 497 38,8 529 39,4 439 33,2 505 38,1 489 36,0
1 Белгородская область 17 23,9 30 42,3 33 36,3 21 24,4 27 31,4 28 29,5
2 Брянская область 38 36,9 40 39,2 38 41,3 29 31,2 36 37,1 34 36,2
3 Владимирская область 17 26,2 19 31,1 19 30,2 18 29,5 24 39,3 23 37,7
4 Воронежская область 35 31,8 47 42,0 53 43,1 39 33,3 56 45,9 46 38,0
5 Ивановская область 11 29,7 24 60,0 25 53,2 20 39,2 21 43,8 19 39,6
6 Калужская область 13 41,9 13 38,2 8 25,8 8 25,0 8 25,0 13 34,2
7 Костромская область 13 41,9 14 38,9 17 47,2 22 56,4 24 60,0 22 52,4
8 Курская область 52 52,5 60 57,7 58 55,8 48 51,1 54 60,0 56 59,6
9 Липецкая область 14 28,6 23 39,7 22 37,3 13 24,1 10 20,4 12 22,6
10 Московская область 23 23,5 28 27,7 30 25,4 28 22,4 32 24,4 31 21,7
11 Орловская область 16 33,3 26 43,3 30 45,5 26 42,6 20 34,5 18 31,6
12 Рязанская область 26 36,1 25 37,3 32 48,5 20 32,3 29 41,4 30 42,9
13 Смоленская область 20 35,1 20 37,7 21 43,8 17 43,6 20 50,0 15 44,1
14 Тамбовская область 21 33,3 36 49,3 47 58 43 53,8 42 54,5 37 50,0
15 Тверская область 42 38,2 43 38,7 31 29,5 32 32,3 43 46,2 38 39,2
16 Тульская область 19 35,8 18 36,7 17 35,4 12 22,2 16 28,6 26 36,6
17 Ярославская область 7 16,3 8 19,5 12 26,1 9 19,6 20 40,8 17 35,4
18 г.Москва 22 20,6 23 21,5 36 30,0 34 26,2 23 18,1 24 20,2
Северо-Западный федеральный округ 167 38,8 184 42,5 153 37,8 144 34,5 157 37,6 117 28,6
19 Республика  Карелия 16 47,1 17 51,5 10 33,3 8 24,2 11 33,3 8 25,8
20 Республика Коми 18 46,2 17 44,7 15 51,7 16 48,5 16 55,2 12 41,4
21 Архангельская область 36 66,7 34 69,4 31 72,1 27 64,3 23 62,2 14 43,8
22   в т.ч. Ненецкий а. о. 3 60 3 60 3 75,0 2 50,0 2 50,0 2 50,0
23 Вологодская область 8 25,8 6 20,7 5 18,5 4 14,3 13 37,1 9 25,7
24 Калининградская область 20 35,7 25 44,6 24 48,0 23 44,2 23 47,9 22 51,2
25 Ленинградская область 13 27,7 9 21,4 7 16,7 14 33,3 12 27,9 10 22,7
26 Мурманская область 19 48,7 29 53,7 19 45,2 13 31,0 17 41,5 13 31,7
27 Новгородская область 8 36,4 10 50,0 13 44,8 12 38,7 16 48,5 10 37,0
28 Псковская область 20 45,5 26 49,1 17 38,6 13 31,0 15 34,9 8 19,5
29 г.Санкт-Петербург 9 14,1 11 18,6 12 17,4 14 19,4 11 14,5 11 12,8
Южный федеральный округ 269 33,5 345 44,4 367 44,5 315 36,8 326 39,0 316 38,1
30 Республика Адыгея 13 32,5 17 40,5 12 30,8 14 34,1 16 41,0 19 48,7
31 Республика Дагестан 20 55,6 21 65,6 26 61,9 29 60,4 30 60,0 28 54,9
32 Республика Ингушетия 1 20 4 100 1 20,0
33 Кабардино-Балкарская Республика 25 53,2 25 55,6 32 65,3 27 48,2 30 45,5 41 50,6
34 Республика Калмыкия 11 91,7 11 100,0 17 89,5 14 70,0 11 61,1 10 76,9
35 Карачаево-Черкесская  Республика 9 69,2 9 60,0 10 47,6 7 46,7 6 46,2 5 41,7
36 Республика Северная Осетия  - Алания 18 43,9 14 36,8 14 37,8 21 55,3 16 42,1 13 39,4
38 Краснодарский край 55 24,2 104 42,4 84 37,0 50 23,1 68 31,6 53 24,3
39 Ставропольский край 17 18,5 36 40,0 57 46,0 41 32,0 48 40,7 45 38,5
40 Астраханская область 37 46,3 19 51,4 23 52,3 23 42,6 21 42,9 30 61,2
41 Волгоградская область 25 29,4 45 44,1 46 43,8 46 43,0 40 38,8 39 37,9
42 Ростовская область 38 30,4 40 34,5 46 39,3 43 33,3 40 32,8 32 29,4
Приволжский федеральный округ 329 32,7 357 34,8 403 35,8 346 30,4 443 38,7 424 37,5
43 Республика Башкортостан 38 29,9 39 30,7 59 39,3 40 26,8 53 37,1 56 38,1
44 Республика Марий-Эл 19 57,6 20 55,6 17 45,9 13 43,3 20 64,5 17 56,7
45 Республика Мордовия 18 56,3 10 33,3 23 44,2 19 33,9 20 32,3 21 33,3
46 Республика Татарстан 19 21,1 17 19,1 42 31,3 29 21,6 49 35,0 39 28,1
47 Удмуртская Республика 11 20 14 25,9 17 27,4 16 25,8 14 25,0 17 29,3
48 Чувашская Республика 19 32,2 20 26,7 24 32,9 16 24,6 20 30,8 19 29,2
49 Кировская область 25 32,1 33 38,8 23 26,7 26 31,7 24 33,3 23 35,4
50 Нижегородская область 24 22,9 25 23,4 28 26,2 34 25,4 47 34,3 49 36,0
51 Оренбургская область 22 35,5 26 44,1 22 37,9 22 38,6 22 36,7 27 43,5
52 Пензенская область 50 55,6 55 61,1 42 46,2 34 38,6 46 52,3 41 47,1
53 Пермская область 21 27,3 22 31,4 13 22,0 13 22,0 18 28,6 16 25,4
54   в т.ч . Коми-Пермяцкий а. о. 2 66,7 1 33,3
55 Самарская область 15 20 14 23,7 22 33,8 25 36,8 34 41,5 26 34,7
56 Саратовская область 33 43,4 28 38,4 36 44,4 32 36,8 44 51,8 42 51,9
57 Ульяновская область 15 32,6 34 47,2 35 50,0 27 40,3 32 51,6 31 51,7
Уральский федеральный округ 112 38,6 144 47,5 160 50,3 145 44,9 145 48,2 129 42,7
58 Курганская область 24 63,2 38 69,1 34 69,4 24 54,5 24 64,9 26 63,4
59 Свердловская область 21 22,1 32 31,7 38 38,4 32 29,9 37 34,3 30 28,6
60 Тюменская область 44 48,4 51 61,4 54 59,3 55 58,5 58 64,4 48 54,5
61   в т.ч.  Ханты-Мансийский АО 16 57,1 15 55,6 15 55,6 14 53,8 16 57,1 14 51,9
62              Ямало-Ненецкий  АО 13 59,1 16 80,0 18 81,8 13 65,0 12 66,7 13 61,9
63 Челябинская область 23 34,8 23 35,9 34 43,0 34 43,6 26 39,4 25 36,8
Сибирский федеральный округ 258 43,4 318 52,9 348 57,0 269 46,8 298 52,3 273 48,8
64 Республика Алтай 2 66,7 2 100,0 1 100,0 2 66,7 1 25,0 3 75,0
65 Республика Бурятия 25 56,8 27 60,0 24 61,5 11 36,7 13 43,3 8 32,0
66 Республика Тыва 8 66,7 10 83,3 10 76,9 9 90,0 9 90,0 9 69,2
67 Республика Хакасия 3 33,3 7 50,0 9 60,0 9 56,3 9 60,0 7 53,8
68 Алтайский край 49 49 54 54,5 56 54,9 39 39,0 46 43,4 42 40,4
69 Красноярский край 22 33,3 21 37,5 25 42,4 20 34,5 23 45,1 25 47,2
70   в т.ч. Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО 1 100,0 1 100,0
71             Эвенкийский АО 1 50,0
72 Иркутская область 32 48,5 33 49,3 40 61,5 22 39,3 27 48,2 25 44,6
73   в т.ч. Усть-Ордынский Бурятский АО 3 60 4 80,0 2 50,0 1 25,0 3 60,0 3 60,0
74 Кемеровская область 26 36,6 34 47,2 48 58,5 42 51,2 41 53,9 36 51,4
75 Новосибирская область 22 31,4 23 35,9 38 52,1 28 43,8 30 43,5 29 41,4
76 Омская область 28 32,2 59 60,8 54 56,8 50 54,9 52 59,8 47 58,0
77 Томская область 20 55,6 24 57,1 25 59,5 22 53,7 26 65,0 20 57,1
78 Читинская область 21 67,7 24 77,4 18 72,0 15 62,5 21 80,8 22 61,1
79   в т.ч. Агинский Бурятский  АО 3 100 3 100 2 100,0 1 100,0 1 100,0 1 33,3
Дальневосточный федеральный округ 186 58,9 181 57,3 197 59,3 159 47,9 164 48,7 166 44,9
80 Республика Саха (Якутия) 35 85,4 33 76,7 33 78,6 37 80,4 33 62,3 39 59,1
81 Приморский край 28 43,8 34 51,5 39 46,4 40 44,9 45 51,1 40 47,1
82 Хабаровский край 21 40,4 24 47,1 30 53,6 24 47,1 24 45,3 26 41,9
83 Амурская область 27 62,8 22 56,4 11 55,0 7 38,9 7 43,8 5 29,4
84 Камчатская область 27 69,2 23 62,2 20 62,5 11 30,6 12 38,7 10 35,7
85   в т.ч. Корякский АО 6 54,5 8 72,7 5 62,5 2 22,2 2 33,3 1 20,0
86 Магаданская область 11 61,1 13 68,4 12 66,7 6 33,3 5 33,3 6 31,6
87 Сахалинская область 26 55,3 21 42,9 40 58,8 26 40,6 29 40,3 29 35,8
88 Еврейская автономная область 6 85,7 6 85,7 8 100,0 6 85,7 4 100,0 4 100,0
89 Чукотский АО 5 100 5 100 4 100,0 2 66,7 5 100,0 7 87,5
* по крупным и средним предприятиям