Ввод в действие жилых домов
(тыс.кв.м)
  1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2001г. к 2000г.
% +,-
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 2972 2875 2253,6 1761,4 78,2 -492,2
Центральный федеральный округ 517,3 573 405,8 347,1 85,5 -58,7
Белгородская область 125,5 111,5 121,9 117,3 96,2 -4,6
Брянская область 65,6 52,1 13,2 6,0 45,5 -7,2
Владимирская область 12,1 9,1 4 3,2 80,0 -0,8
Воронежская область 39,6 40,0 13,8 11,5 83,3 -2,3
Ивановская область 8,6 2,8 1,6 0,1 6,3 -1,5
Калужская область 10,9 7,2 3,4 3 88,2 -0,4
Костромская область 5,0 3,2 2,5 3,6 144,0 1,1
Курская область 5,1 6,0 8,7 4,4 50,6 -4,3
Липецкая область 14,8 22,6 22,9 19,5 85,2 -3,4
Московская область 85,6 64,1 58 37,1 64,0 -20,9
Орловская область 18,4 159,5 80,5 89,5 111,2 9
Рязанская область 18,3 26,2 14,9 11,1 74,5 -3,8
Смоленская область 13,0 8,9 5,1 1,9 37,3 -3,2
Тамбовская область 29,2 20,0 24,2 16,1 66,5 -8,1
Тверская область 21,6 19,1 12,7 10,8 85,0 -1,9
Тульская область 19,2 12,8 8,3 4,1 49,4 -4,2
Ярославская область 24,8 7,9 10,1 7,9 78,2 -2,2
г.Москва
Северо-Западный федеральный округ 120,5 66,4 38,2 27,9 73,0 -10,3
 Республика Карелия 8,0 5,3 3,5 3,7 105,7 0,2
Республика Коми 10,0 25,5 14,4 2,6 18,1 -11,8
Архангельская область 11,6 4,5 2,1 0,9 42,9 -1,2
  в т.ч. Ненецкий авт.округ 1,3 0,8 0,3
Вологодская область 22,6 16,5 12,9 16,9 131,0 4
Калининградская область 47,2 7,8 2,7 2,2 81,5 -0,5
Ленинградская область 9,6 3,3 1,0 0,8 80,0 -0,2
Мурманская область
Новгородская область 2,1 1,9 0,5
Псковская область 9,4 1,6 1,1 0,8 72,7 -0,3
г.Санкт-Петербург
Южный федеральный округ 782,8 710,7 599,3 438,1 73,1 -161,2
Республика Адыгея 5,0 8,1 8,2 7,8 95,1 -0,4
Республика Дагестан 54,4 38,3 41,3 10,0 24,2 -31,3
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика 34,8 33,2 43,4 39,9 91,9 -3,5  
Республика Калмыкия 1,8 1,0 0,9 2,9 322,2 2
Карачаево-Черкесская Республика 31,9 13,5 7,6 4,2 55,3 -3,4
Респеспублика Северная Осетия-Алания 14,4 9,2 42,3 27,8 65,7 -14,5
Краснодарский край 440,7 379,8 266,4 230,5 86,5 -35,9
Ставропольский край 121,2 121,3 102,5 64,1 62,5 -38,4
Астраханская область 0,8 6,6 4,5 0,7 15,6 -3,8
Волгоградская область 26,8 29,9 10,8 7,2 66,7 -3,6
Ростовская область 51,0 69,8 71,4 43 60,2 -28,4
Приволжский федеральный округ 1204,4 1160,4 932,9 767,2 82,2 -165,7
Республика Башкортостан 380,6 386,3 263,2 217,0 82,4 -46,2
Республика Марий Эл 56,8 35,0 26,2 26,3 100,4 0,1
Республика Мордовия 38,9 28,4 21,7 18,9 87,1 -2,8
Республика Татарстан 273,7 280,4 251,5 147,4 58,6 -104,1
Удмуртская Республика 57,5 63,4 53,3 63 118,2 9,7
Чувашская Республика 121,4 128,7 145,5 150,9 103,7 5,4
Кировская область 10,3 17,5 19,3 11,3 58,5 -8
Нижегородская область 33,5 25,0 12,3 11 89,4 -1,3
Оренбургская область 24,8 23,4 34,3 41,9 122,2 7,6
Пензенская область 15,8 13,1 10,4 12,9 124,0 2,5
Пермская область 28,7 14,0 20,9 7,7 36,8 -13,2
  в т.ч. Коми-Пермяцкий авт.округ 1,8 2,1 1,3 0,7 53,8 -0,6
Самарская область 34,0 38,9 18,9 13,5 71,4 -5,4
Саратовская область 111,2 97,6 42,9 28,1 65,5 -14,8
Ульяновская область 17,2 8,7 12,5 17,3 138,4 4,8
Уральский федеральный округ 109,9 118,4 70,8 43,5 61,4 -27,3
Курганская область 19,5 21,3 11,2 3,1 27,7 -8,1
Свердловская область 26,0 39,8 14 8,6 61,4 -5,4
Тюменская область 31,1 24,2 21,6 7,1 32,9 -14,5
  в т.ч. Ханты-Мансийский авт.округ 0,1 0,3 0,3 0,1 33,3 -0,2
          Ямало-Ненецкий авт.округ 5,8 2,0 1,4 1,2 85,7 -0,2
Челябинская область 33,3 33,1 24 24,7 102,9 0,7
Сибирский федеральный округ 177,4 168,1 154,7 93,8 60,6 -60,9
Республика Алтай 4,3 2,2 1,4 0,2 14,3 -1,2
Республика Бурятия 20,6 24,7 20,9 13,8 66,0 -7,1
Республика Тыва
Республика Хакасия 4,3 0,9 1
Алтайский край 50,8 57,3 45,3 34,1 75,3 -11,2
Красноярский край 9,6 9,3 7,9 4,7 59,5 -3,2
    в т.ч. Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт.округ
   в т.ч.Эвенкийский авт.округ 0,5
Иркутская область 14,7 18,0 9,7 3,4 35,1 -6,3
  в т.ч.Усть-Ордын.Бурятский авт.округ 4,1 3,5 3,2 1,4 43,8 -1,8
Кемеровская область 15,3 13,0 16,9 11,9 70,4 -5
Новосибирская область 17,6 12,3 18,8 13,1 69,7 -5,7
Омская область 20,2 19,1 21,2 7 33,0 -14,2
Томская область 8,5 5,1 2,4 1,1 45,8 -1,3
Читинская область 11,5 6,2 9,2 4,5 48,9 -4,7
   в т.ч.Агинский Бурятский авт.округ 2,6 1,6 0,6 0,7 116,7 0,1
Дальневосточный федеральный округ 59,7 77,6 52 44,2 85,0 -7,8
Республика Саха (Якутия) 38,1 62,8 43,3 39,8 91,9 -3,5
Приморский край 2,2 6,2 1,2 0,6 50,0 -0,6
Хабаровский край 1,6 1,0 0,7 0,2 28,6 -0,5
Амурская область 6,0 5,4 5,6 3,6 64,3 -2,0
Камчатская область 7,9 0,7
в т.ч. Корякский а.о.
Магаданская область
Сахалинская область 3,6 2,1 0,1
Еврейская автон.область 0,3 0,1 0,4
Чукотский автон.округ