Производство овощей на душу населения
(кг)
   1997г.  1998г.  1999г.  2000г. 2001г. предв.  2001г.
 +,- к
2000г.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 80 75 89 86 92 6
Центральный федеральный округ 107 103 116 122 117 -5
Белгородская область 114 104 109 114 110 -5
Брянская область    129 135 140 152 137 -15
Владимирская область 125 131 153 140 103 -37
Воронежская область 82 85 90 89 89 0
Ивановская область  55 43 77 78 60 -18
Калужская область   89 100 107 113 111 -2
Костромская область 170 164 176 211 206 -5
Курская область     112 121 125 129 122 -6
Липецкая область    114 125 100 108 112 4
Московская область  79 75 84 105 96 -9
Орловская область   88 102 89 103 92 -11
Рязанская область   190 134 129 136 139 3
Смоленская область  117 89 98 92 91 -1
Тамбовская область  121 144 187 144 171 27
Тверская область    103 141 164 163 169 6
Тульская область    113 105 136 130 125 -5
Ярославская область 163 82 148 163 175 12
г.Москва 101 101
Северо-Западный федеральный округ 82 79 95 97 101 3
Республика Карелия  24 24 41 39 42 3
Республика Коми     27 34 37 34 41 7
Архангельская область 51 53 59 61 67 5
Вологодская область 94 111 151 147 155 8
Калининградская область 80 63 66 83 76 -7
Ленинградская область 143 131 160 159 154 -5
Мурманская область  5 5 6 5 4 -1
Новгородская область 126 150 160 164 181 16
Псковская область   182 126 156 173 178 5
г.Санкт-Петербург 2053 2053
Южный федеральный округ 102 100 123 95 113 18
Республика Адыгея   145 146 102 105 83 -22
Республика Дагестан 81 132 203 145 208 64
Республика Ингушетия 35 15 12 12 10 -2
Кабардино-Балкарская Республика 107 146 181 213 286 73
Республика Калмыкия 62 34 54 39 39
Карачаево-Черкесская Республика 74 87 95 108 110 2
Республика Северная Осетия - Алания 28 34 48 43 62 19
Чеченская Республика
Краснодарский край  92 89 100 97,3 90,8 -6,6
Ставропольский край 64 66 74 63 57 -6
Астраханская область 233 234 281 188 242 54
Волгоградская область 170 119 170 92 115 23
Ростовская область  92 82 95 80 105 25
Приволжский федеральный округ 94 84 101 93 101 8
Республика Башкортостан 76 59 68 55 70 15
Республика Марий Эл 109 110 144 142 137 -5
Республика Мордовия 100 109 101 120 115 -5
Республика Татарстан 62 60 80 60 89 28
Удмуртская Республика 103 91 124 95 113 18
Чувашская Республика 113 82 119 145 149 4
Кировская область 229 223 239 225 220 -5
Нижегородская область 72 68 72 76 75 -1
Оренбургская область 105 86 106 112 119 7
Пензенская область  88 98 109 106 113 7
Пермская область    123 118 172 149 159 10
Самарская область   58 56 62 54 56 2
Саратовская область 105 63 73 68 65 -2
Ульяновская область 84 71 84 76 93 17
Уральский федеральный округ 59 47 64 62 73 11
Курганская область  103 84 121 147 176 29
Свердловская область 60 58 75 71 76 4
Тюменская область   44 33 46 46 57 12
Челябинская область 56 36 48 40 52 12
Сибирский федеральный округ 74 64 77 83 90 8
Республика Алтай    69 78 78 63 60 -3
Республика Бурятия  51 42 54 76 77 1
Республика Тыва     20 21 14 17 28 11
Республика Хакасия  220 144 165 163 205 42
Алтайский край      81 76 89 77 74 -3
Красноярский край   76 70 74 83 77 -6
Иркутская область   62 54 71 72 72 -1
Кемеровская область 43 39 43 49 48 -2
Новосибирская область 98 85 121 142 168 27
Омская область      92 63 71 86 133 46
Томская область     64 78 75 81 77 -4
Читинская область   48 39 51 47 43 -5
Дальневосточный  федеральный округ 52 73 66 69 75 6
Республика Саха (Якутия) 37 29 34 35 34 -1
Приморский край     42 61 43 43 53 10
Хабаровский край    51 95 93 91 94 3
Амурская область    79 101 95 115 113 -1
Камчатская область  98 107 90 102 92 -10
Магаданская область 15 19 19 16 14 -2
Сахалинская область 54 72 70 73 109 37
Еврейская автономная область 57 101 119 132 152 20
Чукотский авт.округ 2,3 2,3