Производство сахара-песка из сырца
(тыс.тонн)
  1997г.                   1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2001г. к 2000г.
  % +, -
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 2441,4 3538,1 5287,3 4513,5 4953,5 109,7 440,0
Центральный федеральный округ 874,7 1559,0 2371,9 1805,0 1625,4 90,0 -179,6
Белгородская область 357,0 597,7 841,0 716,6 667,9 93,2 -48,7
Брянская область 4,7 33,9 37,6 -37,6
Воронежская область 111,6 174,4 239,8 200,5 149,0 74,3 -51,5
Курская область 85,7 40,6 193,1 119,6 104,4 87,3 -15,2
Липецкая область 102,7 213,6 307,2 314,5 192,4 61,2 -122,1
Орловская область 139,1 115,5 257,8 95,9 53,5 55,8 -42,4
Рязанская область 2,7 12,3 15,4 15,4
Тамбовская область 71,6 337,7 457,0 320,3 442,8 138,2 122,5
Тульская область 7,0 4,6 29,8
г.Москва 67,5
Южный федеральный округ 1113,1 1376,8 1982,2 1870,6 2314,3 123,7 443,7
Республика Адыгея 67,3 72,3 130,7 125,9 125,5 99,7 -0,4
Карачаево-Черкесская  Республика 72,0 72,0
Краснодарский край 968,3 1240,2 1758,0 1652,8 2034,8 123,1 382,0
Ставропольский край 77,5 64,3 93,5 91,9 82,0 89,2 -9,9
Приволжский федеральный округ 298,8 455,8 706,4 731,0 892,9 122,1 161,9
Республика Башкортостан 45,3 131,4 187,9 135,6 208,7 153,9 73,1
Республика Мордовия 9,1 25,9 22,2 40,1 180,6 17,9
Республика Татарстан 20,2 42,6 94,0 77,7 83,8 107,9 6,1
Нижегородская область 87,4 67,6 114,6 106,4 112,1 105,4 5,7
Пензенская область 95,2 121,9 157,9 247,2 320,7 129,7 73,5
Самарская область 12,3
Ульяновская область 50,7 83,2 113,8 141,9 127,5 89,9 -14,4
Сибирский федеральный округ 23,4 52,5 151,6 32,8 50,9 155,2 18,1
Алтайский край 23,4 52,5 151,6 32,8 50,9 155,2 18,1
Дальневосточный федеральный округ 131,4 94,0 75,2 74,1 70,0 94,5 -4,1
Приморский край 131,4 94,0 75,2 74,1 70,0 94,5 -4,1