Площадь участков, предоставленных
 крестьянским (фермерским) хозяйствам
  2001 год
  Число
хозяйств, единиц
Площадь
предоставленных участков, тыс.га
Средний размер земельного участка, га
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 265510 16525,3 62
Центральный федеральный округ 39555 1817,8 46
Белгородская область 1911 115,3 60
Брянская область    923 33,2 36
Владимирская область 2099 29,2 14
Воронежская область 3973 331,5 83
Ивановская область  804 19,7 25
Калужская область   2020 42,2 21
Костромская область 689 47,8 69
Курская область     1425 137,5 96
Липецкая область    1309 111,3 85
Московская область  6481 66,2 10
Орловская область   1506 138,3 92
Рязанская область   2467 95,4 39
Смоленская область  1866 130,9 70
Тамбовская область  3210 286,5 89
Тверская область    3532 81,4 23
Тульская область    3260 105,6 32
Ярославская область 2080 45,7 22
Северо-Западный федеральный округ 19201 404,3 21
Республика Карелия  474 7,2 15
Республика Коми     589 7,3 12
Архангельская область 1224 61,8 50
  в т.ч.Ненецкий авт.округ 13 0,4 32
Вологодская область 1250 45,1 36
Калининградская область 5754 116,2 20
Ленинградская область 6927 56,3 8
Мурманская область  64 0,9 14
Новгородская область 1232 27,6 22
Псковская область   1687 82,0 49
Южный федеральный округ 104963 5175,1 49
Республика Адыгея   1673 42,0 25
Республика Дагестан 31673 82,1 3
Республика Ингушетия 1390 33,4 24
Кабардино-Балкарская Республика 1121 10,6 9
Республика Калмыкия 1676 570,9 341
Карачаево-Черкесская Республика 2005 25,4 13
Республика Северная Осетия - Алания 731 15,1 21
Краснодарский край  18398 560,1 30
Ставропольский край 15283 591,1 39
Астраханская область 1709 329,2 193
Волгоградская область 12447 1431,1 115
Ростовская область  16857 1484,1 88
Приволжский федеральный округ 43616 3790,6 87
Республика Башкортостан 4018 228,5 57
Республика Марий Эл 2023 17,8 9
Республика Мордовия 1121 86,1 77
Республика Татарстан 1734 138,2 80
Удмуртская Республика 3341 73,3 22
Чувашская Республика 1599 15,3 10
Кировская область 1120 85,8 77
Нижегородская область 3185 89,9 28
Оренбургская область 7185 787,5 110
Пензенская область  1844 140,3 76
Пермская область    2808 107,3 38
  в т.ч.Коми-Пермяцкий авт.округ 198 10,0 51
Самарская область   3517 313,5 89
Саратовская область 8320 1602,0 193
Ульяновская область 1801 105,1 58
Уральский федеральный округ 13162 1187,8 90
Курганская область  3293 285,5 87
Свердловская область 2012 127,8 64
Тюменская область   2775 351,7 127
  в т.ч.Ханты-Мансийский авт.округ 558 44,9 80
         Ямало-Ненецкий авт.округ 31 0,5 15
Челябинская область 5082 422,8 83
Сибирский федеральный округ 34396 3587 104
Республика Алтай    1305 260,2 199
Республика Бурятия  2623 134,3 51
Республика Тыва     1048 110,2 105
Республика Хакасия  1297 63,5 49
Алтайский край      5882 1060,3 180
Красноярский край   3543 218,6 62
  в т.ч.Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт.округ 14
  в т.ч.Эвенкийский авт.округ 0,6 41
Иркутская область   3245 149,0 46
  в т.ч.Усть-Ордынский Бурятский авт.округ 504 31,8 63
Кемеровская область 1763 141,8 80
Новосибирская область 4223 413,7 98
Омская область      6416 733,9 114
Томская область     1364 73,3 54
Читинская область   1687 228,2 135
  в т.ч.Агинский Бурятский авт.округ 312 69,7 223
Дальневосточный  федеральный округ 10617 562,7 53
Республика Саха (Якутия) 4178 169,9 41
Приморский край     2055 56,7 28
Хабаровский край    815 17,0 21
Амурская область    1776 255,8 144
Камчатская область  402 6,1 15
 в т.ч.Корякский авт.округ 11 0,4 35
Магаданская область 338 5,0 15
Сахалинская область 710 9,9 14
Еврейская автономная область 321 42,0 131
Чукотский авт.округ 22 0,3 14