Выход приплода ягнят и козлят на 100 маток
в сельскохозяйственных предприятиях
(голов)
  1998г. 1999г. 2000г. 2001г.   2001г. к 2000г.
% +, -
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 62 69 73 77 113,0 4
Центральный федеральный округ 79 75 82 109,3 7
Белгородская область 67 74 65 71 109,2 6
Брянская область    198 130 230 177 77,0 -53
Владимирская область 126 108 143 44 30,8 -99
Воронежская область 68 77 70 72 102,9 2
Ивановская область  101 143 166 185 111,4 19
Калужская область   212 84 118 163 138,1 45
Костромская область 108 132 101 142 140,6 41
Курская область     60 75 79 88 111,4 9
Липецкая область    53 82 56 47 83,9 -9
Московская область  174 153 148 156 105,4 8
Орловская область   45 75 79 79 100,0
Рязанская область   56 55 57 67 117,5 10
Смоленская область  72 100 189 253 133,9 64
Тамбовская область  59 65 53 90 169,8 37
Тверская область    86 120 109 114 104,6 5
Тульская область    63 97 109 94 86,2 -15
Ярославская область 163 158 206 207 100,5 1
Северо-Западный федеральный округ 92 127 149 117,3 22
Республика Карелия  227 149 65,6 -78
Республика Коми     77 149 188 126,2 39
Архангельская область 149 188 126,2 39
  в т.ч. Ненецкий авт.округ #ДЕЛ/0!
Вологодская область #ДЕЛ/0!
Калининградская область 289 147 137 93,2 -10
Ленинградская область 98 113 124 114 91,9 -10
Мурманская область  50 27 107 396,3 80
Новгородская область 105
Псковская область   25 86 125
Южный федеральный округ 73 80 85 106,3 5
Республика Адыгея   68 84 89 82 92,1 -7
Республика Дагестан 60 71 80 80 100,0
Республика Ингушетия 64 62 81 85 104,9 4
Кабардино-Балкарская Республика 63 64 73 67 91,8 -6
Республика Калмыкия 81 84 92 96 104,3 4
Карачаево-Черкесская Республика 68 70 73 73 100,0
Республика Северная Осетия - Алания 57 68 66 73 110,6 7
Чеченская Республика 73 73
Краснодарский край  59 70 84 85 101,2 1
Ставропольский край 63 78 80 86 107,5 6
Астраханская область 64 72 84 95 113,1 11
Волгоградская область 71 50 72 85 118,1 13
Ростовская область  49 65 71 76 107,0 5
Приволжский федеральный округ 64 75 79 105,3 4
Республика Башкортостан 75 64 71 69 97,2 -2
Республика Марий Эл 110 96 182 189,6 86
Республика Мордовия 51 60 55 63 114,5 8
Республика Татарстан 69 68 73 70 95,9 -3
Удмуртская Республика 78 88 82 86 104,9 4
Чувашская Республика 79 88 91 82 90,1 -9
Кировская область 60 74 40 78 195,0 38
Нижегородская область 37 41 62 61 98,4 -1
Оренбургская область 75 59 75 82 109,3 7
Пензенская область  61 70 65 102 156,9 37
Пермская область    217 147 263 167 63,5 -96
  в т.ч. Коми-Пермяцкий авт.округ 263 167 -96
Самарская область   61 68 63 82 130,2 19
Саратовская область 80 65 79 81 102,5 2
Ульяновская область 52 54 59 72 122,0 13
Уральский федеральный округ 99 72 63 87,5 -9
Курганская область  65 54 73 70 95,9 -3
Свердловская область 38 73 192,1 35
Тюменская область   46 46 78 53 67,9 -25
  в т.ч. Ханты-Мансийский авт.округ 9
           Ямало-Ненецкий авт.округ 92 58 63,0 -34
Челябинская область 72 53 72 57 79,2 -15
Сибирский федеральный округ 61 60 58 96,7 -2
Республика Алтай    37 45 47 49 104,3 2
Республика Бурятия  61 59 68 62 91,2 -6
Республика Тыва     67 59 59 67 113,6 8
Республика Хакасия  40 47 64 40 62,5 -24
Алтайский край      33 90 86 80 93,0 -6
Красноярский край   52 56 64 50 78,1 -14
    в т.ч. Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт.округ
   в т.ч.Эвенкийский авт.округ
Иркутская область   46 63 71 55 77,5 -16
  в т.ч.Усть-Ордынский Бурятский авт.округ 48 69 78 57 73,1 -21
Кемеровская область 146 60 74
Новосибирская область 66 76 82 88 107,3 6
Омская область      63 55 73 80 109,6 7
Томская область     32 32 100,0
Читинская область   52 54 50 55 110,0 5
   в т.ч.Агинский Бурятский авт.округ 49 57 46 58 126,1 12
Дальневосточный  федеральный округ 142 71 96 135,2 25
Республика Саха (Якутия)
Приморский край     245 135 71 99 139,4 28
Хабаровский край    58 15 123 82 66,7 -41
Амурская область    217 69 76 110,1 7
Камчатская область  67 67 100,0
Магаданская область 32 32
Сахалинская область 50 55
в т.ч. Корякский а.о.
Еврейская автономная область #ДЕЛ/0! 46 58
Чукотский авт.округ #ДЕЛ/0!