Выход приплода телят на 100 маток
в сельскохозяйственных предприятиях
(голов)
  1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2001г. к 2000г.
% +, -
       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 74 76 77 76 98,8 -1
Центральный федеральный округ 77 77 77 100,0
Белгородская область 71 76 75 78 104,0 3
Брянская область    75 80 75 78 104,0 3
Владимирская область 79 80 80 79 98,8 -1
Воронежская область 72 78 78 77 98,7 -1
Ивановская область  78 79 79 77 97,5 -2
Калужская область   78 81 82 83 101,2 1
Костромская область 76 76 74 76 102,7 2
Курская область     72 78 77 82 106,5 5
Липецкая область    75 80 81 80 98,8 -1
Московская область  76 79 78 77 98,7 -1
Орловская область   77 80 84 83 98,8 -1
Рязанская область   70 75 75 71 94,7 -4
Смоленская область  71 66 70 74 105,7 4
Тамбовская область  71 76 76 73 96,1 -3
Тверская область    70 73 73 74 101,4 1
Тульская область    69 69 72 73 101,4 1
Ярославская область 83 85 84 85 101,2 1
Северо-Западный федеральный округ 73 76 77 101,3 1
Республика Карелия  75 71 78 76 97,4 -2
Республика Коми     80 74 78 78 100,0
Архангельская область 70 67 71 73 102,8 2
  в т.ч. Ненецкий авт.округ 93 93 88 91 103,4 3
Вологодская область 76 76 79 79 100,0
Калининградская область 75 80 77 80 103,9 3
Ленинградская область 76 76 77 76 98,7 -1
Мурманская область  78 79 79 75 94,9 -4
Новгородская область 69 71 72 77 106,9 5
Псковская область   70 67 70 72 102,9 2
Южный федеральный округ 72 73 75 102,7 2
Республика Адыгея   66 71 71 67 94,4 -4
Республика Дагестан 60 63 66 62 93,9 -4
Республика Ингушетия 30 40 42 43 102,4 1
Кабардино-Балкарская Республика 53 66 69 66 95,7 -3
Республика Калмыкия 66 69 78 83 106,4 5
Карачаево-Черкесская Республика 44 40 49 54 110,2 5
Республика Северная Осетия - Алания 57 56 60 60 100,0
Чеченская Республика 78 80 2
Краснодарский край  74 76 78 80 102,6 2
Ставропольский край 70 75 72 72 100,0
Астраханская область 57 62 55 66 120,0 11
Волгоградская область 71 69 72 73 101,4 1
Ростовская область  63 70 71 75 105,6 4
Приволжский федеральный округ 77 77 75 97,4 -2
Республика Башкортостан 68 68 72 69 95,8 -3
Республика Марий Эл 77 77 72 73 101,4 1
Республика Мордовия 70 72 70 63 90,0 -7
Республика Татарстан 78 81 79 79 100,0
Удмуртская Республика 83 85 83 82 98,8 -1
Чувашская Республика 84 84 79 79 100,0
Кировская область 82 81 82 82 100,0
Нижегородская область 81 82 81 79 97,5 -2
Оренбургская область 73 72 76 76 100,0
Пензенская область  69 73 68 63 92,6 -5
Пермская область    83 87 85 83 97,6 -2
  в т.ч. Коми-Пермяцкий авт.округ 81 84 85 81 95,3 -4
Самарская область   79 81 79 80 101,3 1
Саратовская область 81 75 75 70 93,3 -5
Ульяновская область 74 75 75 73 97,3 -2
Уральский федеральный округ 79 81 73 90,1 -8
Курганская область  76 79 79 70 88,6 -9
Свердловская область 83 84 84 80 95,2 -4
Тюменская область   77 77 80 77 96,3 -3
  в т.ч. Ханты-Мансийский авт.округ 81 77 85 90 105,9 5
          Ямало-Ненецкий авт.округ 78 82 82 80 97,6 -2
Челябинская область 77 75 79 67 84,8 -12
Сибирский федеральный округ 77 79 76 96,2 -3
Республика Алтай    50 57 60 59 98,3 -1
Республика Бурятия  56 57 61 51 83,6 -10
Республика Тыва     36 25 36 35 97,2 -1
Республика Хакасия  78 68 73 72 98,6 -1
Алтайский край      75 86 86 82 95,3 -4
Красноярский край   80 80 81 75 92,6 -6
    в т.ч. Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт.округ 29 100
              Эвенкийский авт.округ 76 78 78 81 103,8 3
Иркутская область   72 76 76 68 89,5 -8
  в т.ч.Усть-Ордынский Бурятский авт.округ 68 71 74 74 100,0
Кемеровская область 80 82 82 77 93,9 -5
Новосибирская область 75 73 80 79 98,8 -1
Омская область      75 74 77 77 100,0
Томская область     78 81 86 79 91,9 -7
Читинская область   60 59 57 55 96,5 -2
   в т.ч.Агинский Бурятский авт.округ 51 55 43 49 114,0 6
Дальневосточный  федеральный округ 68 68 65 95,6 -3
Республика Саха (Якутия) 67 68 71 66 93,0 -5
Приморский край     68 68 66 59 89,4 -7
Хабаровский край    63 73 71 67 94,4 -4
Амурская область    70 70 68 71 104,4 3
Камчатская область  64 58 65 70 107,7 5
Магаданская область 59 46 53 45 84,9 -8
Сахалинская область 55 64 79 78 98,7 -1
в т.ч. Корякский авт.округ 67 73 57 51 89,5 -6
Еврейская автономная область 50 61 63 51 81,0 -12
Чукотский авт.округ 82 28 65 73 112,3 8