Средняя яйценоскость одной курицы-несушки
в сельскохозяйственных предприятиях
(штук) (штук)
   1998г.  1999г.  2000г.  2001г.   2001г. к 2000г.    2000г.  2001г.   2001г. к 2000г.  
   1998г.  1999г.  2000г.  2001г.  2001г.
 +,- к
2000г.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 240 248 263 271 103,0 8 263 271 103,1 8
Центральный федеральный округ 241 258 267 103,5 9 258 267 103,8 9
Белгородская область 302 270 260 272 104,6 12 260 272 104,6 12
Брянская область    264 255 262 241 92,0 -21 262 241 92,1 -21
Владимирская область 247 231 279 286 102,5 7 279 286 102,4 7
Воронежская область 229 237 260 277 106,5 17 260 277 106,4 17
Ивановская область  172 230 231 252 109,1 21 231 252 109,0 21
Калужская область   204 166 230 220 95,7 -10 230 220 95,6 -10
Костромская область 269 276 279 291 104,3 12 279 291 104,3 12
Курская область     226 246 259 257 99,2 -2 259 257 99,3 -2
Липецкая область    186 204 216 255 118,1 39 216 255 117,7 39
Московская область  232 235 254 259 102,0 5 254 259 102,2 5
Орловская область   205 221 223 239 107,2 16 223 239 107,2 16
Рязанская область   267 272 285 299 104,9 14 285 299 104,9 14
Смоленская область  266 277 273 276 101,1 3 273 276 101,1 3
Тамбовская область  202 211 250 298 119,2 48 250 298 118,9 48
Тверская область    256 262 269 279 103,7 10 269 279 103,7 10
Тульская область    217 229 242 254 105,0 12 242 254 104,9 12
Ярославская область 255 275 294 289 98,3 -5 294 289 98,2 -5
Северо-Западный федеральный округ 265 281 277 98,6 -4 281 277 98,4 -4
Республика Карелия  229 263 251 170 67,7 -81 251 170 68,1 -81
Республика Коми     244 220 257 284 110,5 27 257 284 110,6 27
Архангельская область 211 189 246 262 106,5 16 246 262 106,4 16
  в т.ч. Ненецкий авт.округ
Вологодская область 278 289 297 289 97,3 -8 297 289 97,4 -8
Калининградская область 211 215 215 209 97,2 -6 215 209 97,1 -6
Ленинградская область 269 286 300 301 100,3 1 300 301 100,5 1
Мурманская область  230 240 254 244 96,1 -10 254 244 96,2 -10
Новгородская область 220 219 257 270 105,1 13 257 270 104,8 13
Псковская область   202 208 249 256 102,8 7 249 256 102,9 7
Южный федеральный округ 230 246 258 104,9 12 246 258 104,7 12
Республика Адыгея   147 137 137 166 121,2 29 137 166 121,4 29
Республика Дагестан 348 260 263 260 98,9 -3 263 260 98,9 -3
Республика Ингушетия 56 101 180,4 45 56 101 181,9 45
Кабардино-Балкарская Республика 108 165 213 239 112,2 26 213 239 112,0 26
Республика Калмыкия 162 182 166 178 107,2 12 166 178 107,2 12
Карачаево-Черкесская Республика 91 39 24 49 204,2 25 24 49 204,5 25
Республика Северная Осетия - Алания 138 173 187 192 102,7 5 187 192 102,5 5
Чеченская Республика
Краснодарский край  214 222 248 256 103,2 8 248 256 103,5 8
Ставропольский край 188 201 210 204 97,1 -6 210 204 97,1 -6
Астраханская область 226 225 255 287 112,5 32 255 287 112,7 32
Волгоградская область 229 234 245 272 111,0 27 245 272 111,1 27
Ростовская область  243 259 263 282 107,2 19 263 282 107,2 19
Приволжский федеральный округ 243 256 268 104,7 12 256 268 104,8 12
Республика Башкортостан 251 254 260 268 103,1 8 260 268 103,2 8
Республика Марий Эл 233 248 268 264 98,5 -4 268 264 98,4 -4
Республика Мордовия 254 267 284 287 101,1 3 284 287 101,0 3
Республика Татарстан 212 231 244 247 101,2 3 244 247 101,2 3
Удмуртская Республика 262 273 287 291 101,4 4 287 291 101,5 4
Чувашская Республика - Чаваш республики 210 205 218 243 111,5 25 218 243 111,4 25
Кировская область 223 231 239 252 105,4 13 239 252 105,6 13
Нижегородская область 256 266 273 284 104,0 11 273 284 104,3 11
Оренбургская область 242 249 263 274 104,2 11 263 274 104,2 11
Пензенская область  229 230 222 235 105,9 13 222 235 105,9 13
Пермская область    281 243 282 294 104,3 12 282 294 104,1 12
  в т.ч. Коми-Пермяцкий авт.округ
Самарская область   183 170 166 205 123,5 39 166 205 123,5 39
Саратовская область 238 259 254 255 100,4 1 254 255 100,3 1
Ульяновская область 224 226 196 230 117,3 34 196 230 117,6 34
Уральский федеральный округ 279 290 297 102,4 7 290 297 102,5 7
Курганская область  176 161 136 228 167,6 92 136 228 167,1 92
Свердловская область 260 285 298 303 101,7 5 298 303 101,7 5
Тюменская область   274 293 297 299 100,7 2 297 299 100,8 2
  в т.ч. Ханты-Мансийский авт.округ 212 211 244 214 87,7 -30 244 214 87,8 -30
          Ямало-Ненецкий авт.округ 197 165 175 201 114,9 26 175 201 115,0 26
Челябинская область 264 280 292 296 101,4 4 292 296 101,4 4
Сибирский федеральный округ 255 266 274 103,0 8 266 274 103,1 8
Республика Алтай    116 256 159 14 8,8 -145 159 14 8,8 -145
Республика Бурятия  186 199 175 178 101,7 3 175 178 101,9 3
Республика Тыва     146 97 143 88 61,5 -55 143 88 61,4 -55
Республика Хакасия  235 271 264 241 91,3 -23 264 241 91,2 -23
Алтайский край      201 242 260 265 101,9 5 260 265 101,8 5
Красноярский край   250 251 258 257 99,6 -1 258 257 99,8 -1
    в т.ч. Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт.округ
   в т.ч.Эвенкийский авт.округ
Иркутская область   283 304 306 322 105,2 16 306 322 105,2 16
  в т.ч.Усть-Ордынский Бурятский авт.округ 44 88 64 42 65,6 -22 64 42 65,1 -22
Кемеровская область 180 206 208 234 112,5 26 208 234 112,8 26
Новосибирская область 274 289 298 307 103,0 9 298 307 102,8 9
Омская область      233 272 274 273 99,6 -1 274 273 99,6 -1
Томская область     193 185 254 280 110,2 26 254 280 110,0 26
Читинская область   176 176 194 185 95,4 -9 194 185 95,8 -9
   в т.ч.Агинский Бурятский авт.округ 53 57
Дальневосточный  федеральный округ 192 215 230 107,0 15 215 230 106,8 15
Республика Саха (Якутия) 151 195 176 191 108,5 15 176 191 108,7 15
Приморский край     231 209 207 226 109,2 19 207 226 108,8 19
Хабаровский край    226 212 228 251 110,1 23 228 251 110,0 23
Амурская область    147 175 220 241 109,5 21 220 241 109,3 21
Камчатская область  209 177 257 222 86,4 -35 257 222 86,5 -35
Магаданская область 158 129 237 178 75,1 -59 237 178 74,9 -59
Сахалинская область 141 95 204 240 117,6 36 204 240 117,9 36
в т.ч. Корякский авт.округ 146 155
Еврейская автономная область 132 112 124 168 135,5 44 124 168 135,4 44
Чукотский авт.округ 57 57 57