Численность овец и коз                                                                                                                                                                                              во всех категориях хозяйств на конец года
                      
                       (тыс.голов) (тыс.голов)
  1998г. 1999г. 2000г. 2001г.   2001г. к 2000г. 2000 г. 2001 г. 2001 г. к 2000 г.  
% +, -     % .+,-
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 15556,4 14750,5 14772,4 14771,0 100,0 -1,4 14772,4 ###### 100,0 -1,4
Центральный федеральный округ 1175,9 1100,2 1056,8 1034,4 97,9 -22,4 1056,8 1034,4 97,9 -22,4
Белгородская область 69,9 66,5 63,8 61,7 96,7 -2,1 63,8 61,7 96,7 -2,1
Брянская область    31,4 30,4 32,1 35,4 110,3 3,3 32,1 35,4 110,1 3,3
Владимирская область 51,1 49,4 48,5 46,6 96,1 -1,9 48,5 46,6 96,1 -1,9
Воронежская область 233,7 221,2 207,0 193,6 93,5 -13,4 207 193,6 93,5 -13,4
Ивановская область  49,0 48,8 50,5 49,4 97,8 -1,1 50,5 49,4 97,8 -1,1
Калужская область   42,4 39,6 39,4 38 96,4 -1,4 39,4 38 96,4 -1,4
Костромская область 49,0 45,3 43,5 40,6 93,3 -2,9 43,5 40,6 93,2 -2,9
Курская область     52,5 49,9 50,1 52,7 105,2 2,6 50,1 52,7 105,2 2,6
Липецкая область    45,3 43,7 40,5 35,5 87,7 -5,0 40,5 35,5 87,6 -5,0
Московская область  102,5 91,9 86,6 80 92,4 -6,6 86,6 80 92,3 -6,6
Орловская область   38,6 37,9 36,6 37,3 101,9 0,7 36,6 37,3 101,7 0,7
Рязанская область   75,1 67,4 62,7 69,6 111,0 6,9 62,7 69,6 111,1 6,9
Смоленская область  53,1 49,3 47,3 45,2 95,6 -2,1 47,3 45,2 95,6 -2,1
Тамбовская область  80,1 71,6 63,3 60 94,8 -3,3 63,3 60 94,8 -3,3
Тверская область    96,6 89,6 88,3 89,6 101,5 1,3 88,3 89,6 101,4 1,3
Тульская область    62,5 56,5 54,3 53,3 98,2 -1,0 54,3 53,3 98,1 -1,0
Ярославская область 43,1 41,2 42,3 46,1 109,0 3,8 42,3 46,1 109,0 3,8
Северо-Западный федеральный округ 411,0 381,9 374,8 361,3 96,4 -13,5 374,8 361,3 96,4 -13,5
Республика Карелия  24,7 22,4 20,9 20,3 97,1 -0,6 20,9 20,3 97,5 -0,6
Республика Коми     34,0 31,4 31,7 32 100,9 0,3 31,7 32 100,8 0,3
Архангельская область 66,6 62,3 58,3 53,8 92,3 -4,5 58,3 53,8 92,3 -4,5
 в т.ч.Ненецкий авт.округ 0,7 0,6 0,6 0,5 83,3 -0,1 0,6 0,5 83,9 -0,1
Вологодская область 68,4 62,7 61,4 57 92,8 -4,4 61,4 57 92,9 -4,4
Калининградская область 24,8 27,5 32,0 34,8 108,8 2,8 32 34,8 108,8 2,8
Ленинградская область 55,5 52,0 47,6 42,9 90,1 -4,7 47,6 42,9 90,1 -4,7
Мурманская область  1,2 1,3 1,0 1,2 120,0 0,2 1 1,2 120,0 0,2
Новгородская область 46,9 43,0 42,7 40,9 95,8 -1,8 42,7 40,9 95,8 -1,8
Псковская область   88,9 79,3 79,2 78,4 99,0 -0,8 79,2 78,4 98,9 -0,8
Южный федеральный округ      6707,4 6590,5 6905,0 7182,6 104,0 277,6 6905 7182,6 104,0 277,6
Республика Адыгея   18,3 20,5 21,1 21,3 100,9 0,2 21,1 21,3 100,9 0,2
Республика Дагестан 2093,5 2148,4 2301,2 2577,7 112,0 276,5 2301,2 2577,7 112,0 276,5
Республика Ингушетия 34,6 50,1 45,1 47,7 105,8 2,6 45,1 47,7 105,7 2,6
Кабардино-Балкарская Республика 329,7 331,1 337,2 290,4 86,1 -46,8 337,2 290,4 86,1 -46,8
Республика Калмыкия 646,3 634,2 793,6 858,4 108,2 64,8 793,6 858,4 108,2 64,8
Карачаево-Черкесская Республика 362,8 319,9 289,1 274 94,8 -15,1 289,1 274 94,8 -15,1
Республика Северная Осетия - Алания 61,3 59,6 59,7 61,5 103,0 1,8 59,7 61,5 103,0 1,8
Краснодарский край  114,0 115,8 117,2 118,7 101,3 1,5 117,2 118,7 103,3 1,5
Ставропольский край 1424,5 1352,9 1325,2 1267,9 95,7 -57,3 1325,2 1267,9 95,7 -57,3
Астраханская область 414,8 452,5 496,8 512 103,1 15,2 496,8 512 103,1 15,2
Волгоградская область 688,2 618,2 608,5 639,2 105,0 30,7 608,5 639,2 105,1 30,7
Ростовская область  519,4 487,3 510,3 513,9 100,7 3,6 510,3 513,9 100,7 3,6
Приволжский федеральный округ 3392,4 3063,9 2899,4 2851,0 98,3 -48,4 2899,4 2851 98,3 -48,4
Республика Башкортостан 789,4 725,0 688,6 677,3 98,4 -11,3 688,6 677,3 98,4 -11,3
Республика Марий Эл 83,4 74,5 68,7 64,4 93,7 -4,3 68,7 64,4 93,7 -4,3
Республика Мордовия 76,1 69,2 61,4 59,1 96,3 -2,3 61,4 59,1 96,3 -2,3
Республика Татарстан 558,2 513,2 475,6 441 92,7 -34,6 475,6 441 92,7 -34,6
Удмуртская Республик 139,4 133,2 126,2 124,3 98,5 -1,9 126,2 124,3 98,5 -1,9
Чувашская Республика 221,1 204,7 193,7 191 98,6 -2,7 193,7 191 98,6 -2,7
Кировская область   134,7 125,7 118,9 110,2 92,7 -8,7 118,9 110,2 92,7 -8,7
Нижегородская область 143,5 132,9 126,7 124,4 98,2 -2,3 126,7 124,4 98,2 -2,3
Оренбургская область 351,5 289,9 288,2 287,3 99,7 -0,9 288,2 287,3 99,7 -0,9
Пензенская область  83,5 75,7 70,1 79,9 114,0 9,8 70,1 79,9 113,9 9,8
Пермская область    144,3 138,8 138,0 129,2 93,6 -8,8 138 129,2 93,6 -8,8
 в т.ч.Коми-Пермяцкий авт.округ 30,5 28,3 28,1 25,6 91,1 -2,5 28,1 25,6 91,3 -2,5
Самарская область   139,7 123,5 105,7 102,2 96,7 -3,5 105,7 102,2 96,7 -3,5
Саратовская область 444,3 381,8 366,1 396 108,2 29,9 366,1 396 108,2 29,9
Ульяновская область 83,3 75,8 71,5 64,9 90,8 -6,6 71,5 64,9 90,8 -6,6
Уральский федеральный округ 620,7 563,1 539,1 495,0 91,8 -44,1 539,1 495,0 91,8 -44,1
Курганская область  159,3 141,0 128,1 111,1 86,7 -17,0 128,1 111,1 86,7 -17,0
Свердловская область 132,2 122,1 108,1 97,9 90,6 -10,2 108,1 97,9 90,5 -10,2
Тюменская область   132,2 128,1 142,9 143,7 100,6 0,8 142,9 143,7 100,6 0,8
 в т.ч.Ханты-Мансийский авт.округ 3,4 3,0 2,8 2,8 100,0 2,8 2,8 103,0
        Ямало-Ненецкий авт.округ 0,3 0,2 0,2 0,2 100,0 0,2 0,2 105,7
Челябинская область 197,0 171,9 160,0 142,3 88,9 -17,7 160 142,3 89,0 -17,7
Сибирский федеральный округ 3187,6 2986,1 2932,7 2773,0 94,6 -159,7 2932,7 2773,0 94,4 -159,7
Республика Алтай    400,4 389,1 393,6 384,7 97,7 -8,9 393,6 384,7 97,8 -8,9
Республика Бурятия  244,3 224,0 217,2 198,6 91,4 -18,6 217,2 198,6 91,4 -18,6
Республика Тыва     670,4 619,0 653,0 635,1 97,3 -17,9 653 635,1 97,3 -17,9
Республика Хакасия  173,2 161,7 157,3 122,3 77,7 -35,0 157,3 122,3 77,7 -35,0
Алтайский край      308,4 326,5 323,6 305,9 94,5 -17,7 323,6 305,9 94,5 -17,7
Красноярский край   141,5 129,9 124,8 115,3 92,4 -9,5 124,8 115,3 92,4 -9,5
 в т.ч.Таймырский (Долгано-Ненецкий) а.о. 100,0
 в т.ч.Эвенкийский авт.округ 0,1 0,1 0,1 0,1 100,0 0,1 0,1 77,7
Иркутская область   86,8 80,9 78,5 69,3 88,3 -9,2 78,5 69,3 88,2 -9,2
в т.ч.Усть-Ордынский Бурятский авт.округ 25,7 21,0 21,9 19,7 90,0 -2,2 21,9 19,7 89,7 -2,2
Кемеровская область 59,1 58,2 56,5 54,4 96,3 -2,1 56,5 54,4 96,2 -2,1
Новосибирская область 279,9 267,0 269,1 271 100,7 1,9 269,1 271 100,7 1,9
Омская область      185,3 169,0 160,1 154,5 96,5 -5,6 160,1 154,5 96,5 -5,6
Томская область     34,8 34,3 32,4 29,1 89,8 -3,3 32,4 29,1 89,6 -3,3
Читинская область   603,5 526,5 466,6 433 92,8 -33,6 466,6 433 92,8 -33,6
 в т.ч.Агинский Бурятский авт.округ 203,5 189,8 168,0 169,7 101,0 1,7 168 169,7 101,0 1,7
Дальневосточный федеральный округ 61,4 64,8 64,6 73,6 113,9 9,0 64,6 73,6 113,9 9,0
Республика Саха (Якутия) 0,6 1,1 1,5 1,3 86,7 -0,2 1,5 1,3 85,0 -0,2
Приморский край     23,2 25,1 24,9 25,4 102,0 0,5 24,9 25,4 102,0 0,5
Хабаровский край    7,1 7,2 7,6 7,8 102,6 0,2 7,6 7,8 102,9 0,2
Амурская область    23,0 22,7 21,9 30 137,0 8,1 21,9 30 137,0 8,1
Камчатская область  1,4 1,3 1,5 1,6 106,7 0,1 1,5 1,6 98,7 0,1
 в т.ч.Корякский авт.округ 0,1 0,1 0,1 0,1 100,0 0,1 0,1 90,3
Магаданская область 0,2 0,2 0,2 0,2 100,0 0,2 0,2 100,5
Сахалинская область 2,0 2,3 2,3 2,1 91,3 -0,2 2,3 2,1 87,8 -0,2
Еврейская автономная область 3,9 4,9 4,7 5,2 110,6 0,5 4,7 5,2 110,7 0,5
Чукотский авт.округ