Посевная площадь ржи во всех категориях хозяйств                                                   
(тыс.га)
  1998г. 1999г. 2000г. 2001г.   2001г. к 2000г.
% +, -
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 3777 3394 3539 3634 102,7 96
Центральный федеральный округ 768,8 553,7 659,3 663,0 100,6 3,6
Белгородская область 15,0 14,7 17,2 17,7 102,5 0,4
Брянская область    133,2 118,7 122,0 134,4 110,1 12,3
Владимирская область 16,8 10,9 20,4 16,7 82,0 -3,7
Воронежская область 77,3 70,9 87,1 96,3 110,6 9,2
Ивановская область  16,1 6,3 15,4 18,8 122,2 3,4
Калужская область   14,2 9,4 11,4 10,0 87,9 -1,4
Костромская область 38,9 10,4 25,7 17,3 67,1 -8,5
Курская область     51,4 48,3 42,9 37,8 88,3 -5,0
Липецкая область    33,1 25,9 24,2 34,7 143,7 10,6
Московская область  3,9 2,0 5,2 4,7 90,2 -0,5
Орловская область   69,4 39,2 52,9 54,8 103,7 1,9
Рязанская область   94,4 70,5 62,6 51,1 81,6 -11,5
Смоленская область  55,8 28,1 39,1 30,5 78,0 -8,6
Тамбовская область  86,0 55,6 55,4 65,1 117,4 9,7
Тверская область    22,8 15,1 42,1 29,1 69,2 -12,9
Тульская область    33,1 25,6 28,3 36,6 129,5 8,3
Ярославская область 7,6 2,1 7,6 7,5 98,3 -0,1
Северо-Западный федеральный округ 83,3 41,2 72,9 62,1 85,1 -10,9
Республика Карелия  0,1 0,0 0,02 0,05 250,0 0,03
Республика Коми     0,2 0,1 0,3
Архангельская область 3,7 1,7 2,2 2,8 124,4 0,5
  в т.ч.Ненецкий авт.округ #ДЕЛ/0!
Вологодская область 19,8 6,5 19,7 17,9 91,0 -1,8
Калининградская область 14,6 7,6 10,4 11,7 112,0 1,3
Ленинградская область 1,1 0,6 1,1 0,6 49,1 -0,6
Мурманская область  #ДЕЛ/0!
Новгородская область 6,9 4,5 10,1 5,0 49,0 -5,2
Псковская область   36,9 20,4 29,3 24,0 81,8 -5,3
Южный федеральный округ 305,3 158,3 257,7 294,8 114,4 37,1
Республика Адыгея   1,0 0,6 0,3 0,2 50,0 -0,2
Республика Дагестан 1,5 1,9 1,6 1,8 116,6 0,3
Республика Ингушетия 0,1 0,1 0,3
Кабардино-Балкарская Республика 0,2 0,2 0,1 0,1 111,1
Республика Калмыкия 10,3 0,4 2,0 8,1 396,1 6,0
Карачаево-Черкесская Республика 0,1 0,1 0,09 0,14 155,6 0,05
Республика Северная Осетия - Алания 0,0 0,09 0,03 0,17 566,7 0,14
Чеченская Республика #ДЕЛ/0!
Краснодарский край  2,1 2,9 3,4 4,2 124,0 0,8
Ставропольский край 4,0 2,6 3,6 4,3 117,9 0,7
Астраханская область 7,2 2,6 2,1 4,3 206,8 2,2
Волгоградская область 248,7 131,4 221,6 239,1 107,9 17,5
Ростовская область  29,9 15,5 22,8 32,2 141,1 9,4
Приволжский федеральный округ 2296,5 2319,7 2155,4 2161,0 100,3 5,6
Республика Башкортостан 322,5 405,9 352,8 335,7 95,2 -17,1
Республика Марий Эл 65,8 58,3 54,8 43,1 78,6 -11,7
Республика Мордовия 116,3 83,1 73,1 54,5 74,5 -18,6
Республика Татарстан 282,8 348,6 278,9 316,3 113,4 37,4
Удмуртская Республика 145,2 132,3 126,9 133,8 105,5 6,9
Чувашская Республика 39,2 38,3 40,8 27,6 67,7 -13,2
Кировская область 274,8 222,4 246,7 204,4 82,8 -42,4
Нижегородская область 152,1 121,2 140,2 121,1 86,3 -19,2
Оренбургская область 150,4 112,3 127,4 216,2 169,7 88,8
Пензенская область  183,5 180,9 163,8 140,3 85,7 -23,5
Пермская область    108,5 95,6 103,9 99,3 95,6 -4,6
  в т.ч.Коми-Пермяцкий авт.округ 10,8 8,1 9,5 7,6 80,0 -1,9
Самарская область   114,2 114,2 83,5 106,3 127,4 22,8
Саратовская область 236,9 249,6 241,3 228,7 94,8 -12,7
Ульяновская область 104,6 157,0 121,3 133,8 110,3 12,5
Уральский федеральный округ 103,3 81,3 83,5 138,8 166,2 55,3
Курганская область  23,2 23,0 24,7 49,8 201,5 25,1
Свердловская область 16,4 22,5 23,7 35,5 149,6 11,8
Тюменская область   34,6 14,6 19,0 24,2 127,2 5,2
  в т.ч.Ханты-Мансийский авт.округ #ДЕЛ/0!
         Ямало-Ненецкий авт.округ #ДЕЛ/0!
Челябинская область 29,1 21,2 16,1 29,4 182,1 13,2
Сибирский федеральный округ 217,1 236,1 306,3 305,9 99,9 -0,4
Республика Алтай    0,1 0,1 0,11 0,05 45,5 -0,06
Республика Бурятия  9,0 6,0 5,7 5,8 102,3 0,1
Республика Тыва     0,2 0,4 0,6 154,1 0,2
Республика Хакасия  0,1 0,11 0,81 736,4 0,70
Алтайский край      83,2 95,0 121,1 127,0 104,9 5,9
Красноярский край   15,3 19,8 27,7 36,3 131,4 8,7
  в т.ч.Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт.округ #ДЕЛ/0!
          Эвенкийский авт.округ #ДЕЛ/0!
Иркутская область   3,0 3,4 3,5 1,9 53,4 -1,6
  в т.ч.Усть-Ордынский Бурятский авт.округ 0,0 0,1 0,2 0,3 131,8 0,1
Кемеровская область 28,9 33,4 35,0 20,9 59,6 -14,1
Новосибирская область 35,5 39,2 59,9 63,1 105,3 3,2
Омская область      18,7 17,4 27,5 24,0 87,4 -3,5
Томская область     22,1 20,7 24,0 22,6 94,1 -1,4
Читинская область   1,3 1,0 1,5 3,0 204,1 1,5
  в т.ч.Агинский Бурятский авт.округ 0,2 #ДЕЛ/0! 0,2
Дальневосточный  федеральный округ 2,3 3,6 3,7 8,9 239,5 5,2
Республика Саха (Якутия) 0,1 0,2 0,5 0,3 59,6 -0,2
Приморский край     0,4 0,2 0,8 0,7 92,1 -0,1
Хабаровский край    0,1 0,0 0,05
Амурская область    1,7 3,2 2,3 7,6 328,4 5,3
Камчатская область  0,1 0,0 0,08 0,08 100,0
  в т.ч.Корякский авт.округ
Магаданская область #ДЕЛ/0!
Сахалинская область #ДЕЛ/0!
Еврейская автономная область #ДЕЛ/0!
Чукотский авт.округ #ДЕЛ/0!