Справка
о финансировании сельскохозяйственного
производства по субъектам Российской
                  Федерации
           ( с учетом возвратных платежей )
               
   Субъекты Российской   1996 1997 1998 1999 1999 г. к 1998 г.
   Федерации            год          год          год           год    
            % +,-
    (млрд.рублей)  (млрд.рублей)   (млн.рублей)   (млн.рублей)    
         ВСЕГО :   991,7 11507,6 8976,2 9615,6 107,1 639,4
             
            Северный район   204,0 175,4 217,3 167,1 76,9 -50,2
 Республика Карелия    36,2 22,5 44,8 28,0 62,5 -16,8
 Республика Коми   23,6 23,5 39,5 16,2 41,0 -23,3
 Архангельская область   39,3 25,6 27,5 27,7 100,7 0,2
 Ненецкий АО   4,6 1,7 4,0 0,6 15,0 -3,4
 Вологодская область   64,3 56,8 70,2 74,5 106,1 4,3
 Мурманская область   35,9 45,3 31,3 20,1 64,2 -11,2
     Северо-Западный район   220,7 327,4 232,3 291,3 125,4 59,0
 г. Санкт-Петербург   16,6 11,2 11,3 65,7 581,4 54,4
 Ленинградская область   131,1 209,1 128,7 139,5 108,4 10,8
 Новгородская область   38,3 65,4 38,3 39,9 104,2 1,6
 Псковская область   34,7 41,7 54,0 46,2 85,6 -7,8
      Центральный район   1383,2 1211,3 1163,9 1704,1 146,4 540,2
 Брянская область   75,8 90,9 71,5 96,6 135,1 25,1
 Владимирская область   61,0 47,7 51,7 141,0 272,7 89,3
 Ивановская область   100,8 85,4 58,1 49,5 85,2 -8,6
 Калужская область   68,5 44,5 81,0 66,2 81,7 -14,8
 Костромская область   37,8 62,0 39,0 61,7 158,2 22,7
 Правительство г. Москвы   206,4 96,1 168,9 207,6 122,9 38,7
 Московская область   368,8 226,7 263,6 529,7 200,9 266,1
 Орловская область   40,1 125,6 96,1 163,2 169,8 67,1
               
   Субъекты Российской   1996 1997 1998 1999 1999 г. к 1998 г.
   Федерации            год          год          год           год    
            % +,-
    (млрд.рублей)  (млрд.рублей)   (млн.рублей)   (млн.рублей)    
           
 Рязанская область   68,7 61,8 35,3 59,4 168,3 24,1
 Смоленская область   61,1 53,5 54,8 62,8 114,6 8,0
 Тверская область   157,1 98,8 82,0 89,0 108,5 7,0
 Тульская область   82,3 101,3 80,1 116,0 144,8 35,9
 Ярославская область   54,8 117,0 81,8 61,4 75,1 -20,4
    Волго-Вятский  район   384,7 556,0 453,1 541,9 119,6 88,8
 Республика Марий-Эл   39,3 68,3 37,3 67,0 179,6 29,7
 Республика Мордовия   64,5 114,4 106,5 101,7 95,5 -4,8
 Чувашская Республика   54,8 72,3 56,8 89,7 157,9 32,9
 Кировская область   100,4 96,8 104,4 80,7 77,3 -23,7
 Нижегородская область   125,7 204,2 148,1 202,8 136,9 54,7
        Ц-Черноземный район   413,8 855,9 731,6 662,5 90,6 -69,1
 Белгородская область   90,1 141,2 205,6 150,3 73,1 -55,3
 Воронежская область   93,1 217,1 192,5 177,2 92,1 -15,3
 Курская область   72,5 120,1 149,4 98,5 65,9 -50,9
 Липецкая область   67,3 186,9 108,4 122,3 112,8 13,9
 Тамбовская область      90,8 190,6 75,7 114,2 150,9 38,5
     Поволжский район   1011,2 1913,0 1032,3 1714,7 166,1 682,4
 Республика Калмыкия   158,8 121,7 47,7 69,8 146,3 22,1
 Республика Татарстан   125,1 488,0 80,9 41,3 51,1 -39,6
 Астраханская область   81,9 78,3 56,4 62,3 110,5 5,9
 Волгоградская область   175,2 377,2 317,6 280,8 88,4 -36,8
 Пензенская область   105,0 73,8 43,2 110,7 256,3 67,5
 Самарская область   109,0 147,0 108,1 137,2 126,9 29,1
 Саратовская область   162,0 396,6 245,0 914,2 373,1 669,2
 Ульяновская область   94,2 230,4 133,4 98,4 73,8 -35,0
 Северо-Кавказский район   1551,4 1741,2 1408,7 1749,9 124,2 341,2
 Республика Адыгея   40,1 29,9 42,3 62,4 147,5 20,1
 Республика Дагестан   309,9 300,2 134,3 69,3 51,6 -65,0
               
   Субъекты Российской   1996 1997 1998 1999 1999 г. к 1998 г.
   Федерации            год          год          год           год    
            % +,-
    (млрд.рублей)  (млрд.рублей)   (млн.рублей)   (млн.рублей)    
           
 Кабардино-Балкарская Респ.   115,6 63,1 67,6 30,9 45,7 -36,7
 Респ. Карачаево-Черкессия   103,1 56,3 41,1 22,2 54,0 -18,9
 Республика Северная Осетия   83,1 31,2 25,1 27,0 107,6 1,9
 Республика Ингушетия   28,6 14,8 11,4 4,0 35,1 -7,4
 Чеченская Республика   14,3 5,6 21,5 0,0 0,0 -21,5
 Краснодарский край   341,9 539,2 430,6 900,4 209,1 469,8
 Ставропольский край   217,6 348,5 311,9 298,8 95,8 -13,1
 Ростовская область   297,2 352,4 322,9 334,9 103,7 12,0
      Уральский район   645,2 1169,8 809,2 609,6 75,3 -199,6
 Республика Башкорстан   46 150,5 24,8 29,9 120,6 5,1
 Удмуртская республика   64,8 98,7 80,6 80,5 99,9 -0,1
 Курганская область   77,4 98,4 125,5 87,8 70,0 -37,7
 Оренбургская область   126,2 199,7 164,8 155,6 94,4 -9,2
 Пермская область   97,6 102,6 87,3 81,9 93,8 -5,4
 Коми- Пермяцкий АО   2,2 8,9 3,7 1,1 29,7 -2,6
 Свердловская область   135,0 225,9 165,9 119,6 72,1 -46,3
 Челябинская область   95,7 285,1 156,6 53,2 34,0 -103,4
 Западно-Сибирский район   767,4 1352,0 1193,5 818,6 68,6 -374,9
 Республика Алтай   38,3 23,6 26,0 13,5 51,9 -12,5
 Алтайский край   144,5 400,5 406,9 258,8 63,6 -148,1
 Кемеровская область   100,6 150,6 125,1 51,1 40,8 -74,0
 Новосибирская область   138,2 210,3 198,3 166,7 84,1 -31,6
 Омская область   198,9 353,0 246,2 168,0 68,2 -78,2
 Томская область   48,3 111,8 65,0 78,5 120,8 13,5
 Тюменская область   89,2 98,9 91,9 75,0 81,6 -16,9
 Ханты - Мансийский АО   2,3 1,1 9,0 3,0 33,3 -6,0
 Ямало- Ненецкий АО   7,1 2,2 25,1 4,0 15,9 -21,1
               
   Субъекты Российской   1996 1997 1998 1999 1997 г. к 1996 г.
   Федерации            год          год          год           год    
            % +,-
    (млрд.рублей)  (млрд.рублей)   (млн.рублей)   (млн.рублей)    
           
Восточно-Сибирский район   477,5 581,7 546,3 389,5 71,3 -156,8
 Республика Бурятия   67,7 43,4 91,9 42,9 46,7 -49,0
 Республика Тува   36,8 27,4 25,2 23,1 91,7 -2,1
 Республика Хакасия   43,6 72,2 46,1 31,2 67,7 -14,9
 Красноярский край   112,5 221,0 164,9 121,6 73,7 -43,3
 Таймырский АО   12,7 4,0 1,1 1,5 136,4 0,4
 Эвенский АО   7,5 3,9 10,2 2,8 27,5 -7,4
 Иркутская область   102,0 68,4 131,3 120,1 91,5 -11,2
 Усть-Ордынс. Бурятский АО   12,9 22,1 1,9 2,0 105,3 0,1
 Читинская область   67,5 98,4 64,8 31,7 48,9 -33,1
 Агинско-Бурятский АО   14,3 20,9 8,9 12,6 141,6 3,7
Дальне-Восточный район   491,4 427,9 622,0 229,5 36,9 -392,5
 Република Саха   19,6 14,8 84,4 5,5 6,5 -78,9
 Приморский край   96,8 92,9 84,2 42,3 50,2 -41,9
 Хабаровский край   66,1 49,4 39,6 35,0 88,4 -4,6
 Еврейская автономная обл.   39,2 21,3 35,0 14,2 40,6 -20,8
 Амурская область      71,3 104,7 92,9 65,7 70,7 -27,2
 Камчатская область   35,3 59,6 69,9 30,4 43,5 -39,5
 Корякская  САР   6,1 1,0 1,4 1,3 92,9 -0,1
 Магаданская область   49,8 43,6 69,3 8,6 12,4 -60,7
 Чукотский АО   47,7 22,0 97,0 7,5 7,7 -89,5
 Сахалинская область   59,5 18,6 48,3 19,0 39,3 -29,3
          0,0
 Калининградская область   36,6 49,3 37,1 53,3 143,7 16,2
               
Заместитель руководителя
Департамента финансов А.И.Федоров