Информация о результатах приёма в 2024 г. по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приёма (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приёма обучающихся за счёт (кол-во чел.) | Среднее количество баллов | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | физических и (или) юридических лиц | |||||
Высшее образование - бакалавриат | ||||||||
06.03.01 | Биология | высшее образование – бакалавриат | очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 67.3 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее образование – бакалавриат | очная | 21 | 0 | 0 | 8 | 53.9 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование – бакалавриат | очная | 21 | 0 | 0 | 1 | 86.7 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 60.2 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | высшее образование – бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 54.8 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | очная | 60 | 0 | 0 | 0 | 63.5 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | заочная | 30 | 0 | 0 | 25 | 58.6 |
35.03.01 | Лесное дело | высшее образование – бакалавриат | очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 58.0 |
35.03.01 | Лесное дело | высшее образование – бакалавриат | заочная | 25 | 0 | 0 | 0 | 71.5 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35.03.04 | Агрономия | высшее образование – бакалавриат | очная | 90 | 0 | 0 | 1 | 58.2 |
35.03.04 | Агрономия | высшее образование – бакалавриат | заочная | 30 | 0 | 0 | 6 | 52.0 |
35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование – бакалавриат | очная | 166 | 0 | 0 | 4 | 58.1 |
35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование – бакалавриат | заочная | 102 | 0 | 0 | 36 | 67.5 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее образование – бакалавриат | очная | 60 | 0 | 0 | 20 | 58.2 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее образование – бакалавриат | заочная | 30 | 0 | 0 | 2 | 54.8 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее образование – бакалавриат | очная | 30 | 0 | 0 | 1 | 65.4 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее образование – бакалавриат | заочная | 20 | 0 | 0 | 7 | 61.8 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование – бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 4 | 56.6 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование – бакалавриат | заочная | 25 | 0 | 0 | 4 | 71.3 |
36.03.02 | Зоотехния | высшее образование – бакалавриат | очная | 45 | 0 | 0 | 4 | 55.1 |
36.03.02 | Зоотехния | высшее образование – бакалавриат | заочная | 25 | 0 | 0 | 5 | 65.9 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 12 | 64.2 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | 53 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 62.4 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | 55.7 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 22 | 63.3 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | 63.8 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 29 | 54.2 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 63.2 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 62 | 71.2 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 34 | 50.3 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 57.2 |
Высшее образование - магистратура | ||||||||
06.04.01 | Биология | высшее образование – магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 1 | 86.9 |
19.04.01 | Биотехнология | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.04.01 | Биотехнология | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 93 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 86.7 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 88.9 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | 90.2 |
35.04.01 | Лесное дело | высшее образование – магистратура | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 96.6 |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | высшее образование – магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 2 | 84.2 |
35.04.04 | Агрономия | высшее образование – магистратура | очная | 22 | 0 | 0 | 0 | 94.6 |
35.04.04 | Агрономия | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.06 | Агроинженерия | высшее образование – магистратура | очная | 35 | 0 | 0 | 7 | 91.7 |
35.04.06 | Агроинженерия | высшее образование – магистратура | заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 95.1 |
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | высшее образование – магистратура | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 91.3 |
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование – магистратура | очная | 19 | 0 | 0 | 6 | 88.2 |
36.04.02 | Зоотехния | высшее образование – магистратура | очная | 23 | 0 | 0 | 12 | 86.3 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 23 | 84.2 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 84.6 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | 82.9 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 82.9 |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 1 | 94.3 |
Высшее образование - специалитет | ||||||||
36.05.01 | Ветеринария | высшее образование – специалитет | очная | 141 | 0 | 0 | 6 | 67.9 |
36.05.01 | Ветеринария | высшее образование - специалитет | заочная | 29 | 0 | 0 | 21 | 63.4 |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | ||||||||
1.5 | Биологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 18,0 |
2.1 | Строительство и архитектура | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1 | Агрономия, лесное и водное хозяйство | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 18,4 |
4.2 | Зоотехния и ветеринария | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 19,1 |
5.2 | Экономика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 1 | 16,5 |
5.8 | Педагогика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 14,3 |
Среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | ||||||||
23.02.07 | ТО и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | очная, 9 классов |
20 | 9 | 3,7 | ||
очная, 11классов |
5 | 0 | 4,1 | |||||
35.02.05 | Агрономия | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | очная, 9 классов |
25 | 3 | 3,8 | ||
35.02.08 | Электротехнические системы в АПК | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | очная, 9 классов |
25 | 0 | 3,4 | ||
очная, 11классов |
0 | 0 | 0 | |||||
35.02.08 | Электротехнические системы в АПК | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | заочная, 11классов |
15 | 0 | 3,8 | ||
35.02.15 | Кинология | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | очная, 9 классов |
0 | 30 | 4,2 | ||
очная, 11классов |
25 | 5 | 4,5 | |||||
35.02.15 | Кинология | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | заочно, 11классов |
0 | 0 | 0 | ||
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | очная, 11классов |
25 | 5 | 4,2 | ||
заочная, 11классов |
15 | 2 | 4,1 | |||||
36.02.01 | Ветеринария | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | очная, 9 классов |
0 | 60 | 3,9 | ||
очная, 11классов |
25 | 5 | 4,4 | |||||
36.02.02 | Зоотехния | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | очная, 9 классов |
30 | 1 | 4,1 | ||
очная, 11классов |
10 | 0 | 3,9 | |||||
заочная, 11классов |
0 | 2 | 3,9 | |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | очная, 9 классов |
0 | 31 | 3,8 | ||
очная, 11классов |
0 | 40 | 4,1 | |||||
заочная, 11классов |
0 | 10 | 3,8 | |||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | очная, 9 классов |
0 | 28 | 3,8 | ||
очная, 11классов |
0 | 19 | 3,9 | |||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | заочная, 11классов |
0 | 23 | 3,8 |