Распределение контрольных цифр целевого приёма по очной форме обучения на 2022 год
  в разрезе направлений подготовки

Направление подготовки и специальность Бакалавриат, специалитет Квота приёма Итого ЦП
Код Наименование НГАУ
 06.04.01 Биология 6 20% 1
19.04.01 Биотехнология 7 20% 1
19.04.03 Продукты питания животного происхождения 10 20% 2
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 6 20% 1
35.04.01 Лесное дело 7 20% 1
35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение 10 20% 2
35.04.04 Агрономия 20 20% 4
35.04.06 Агроинженерия 23 20% 5
35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура 6 10% 1
36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 20 10% 2
36.04.02 Зоотехния 25 10% 3
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 15 20% 3
35.04.06 Агроинжененрия (заочное) 10 20% 2

ИТОГО  164 28