Информация о количестве мест для приема в 2022 г. на обучение по различным условиям поступления в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Количество мест для целевого приёма2022
Распределение специальной квоты приёма для детей военнослужащих2022
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Особая квота | Общие условия | ||||||||||
очное | заочное | очно-заочное | очное | заочное | очно-заочное | очное | заочное | очно-заочное | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Высшее образование - бакалавриат | |||||||||||
06.03.01 | Биология | 30 | 3 | - | - | 27 | - | - | - | - | - |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 30 | 2 | - | - | 15 | - | - | 13 | - | - |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 60 | 2 | 3 | - | 14 | 22 | - | 14 | 5 | - |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | 30 | 2 | - | - | 14 | - | - | 14 | - | - |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 30 | 3 | - | - | 27 | - | - | - | - | - |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 90 | 3 | 3 | - | 27 | 27 | - | - | 30 | - |
35.03.01 | Лесное дело | 60 | 3 | 3 | - | 27 | 22 | - | - | 5 | - |
35.03.04 | Агрономия | 120 | 8 | 3 | - | 72 | 22 | - | 10 | 5 | - |
35.03.06 | Агроинженерия | 300 | 15 | 11 | - | 130 | 94 | - | 5 | 45 | - |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 90 | 5 | 3 | - | 45 | 22 | - | 10 | 5 | - |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 60 | 3 | 2 | - | 24 | 18 | - | 3 | 10 | - |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 60 | 3 | 3 | - | 27 | 22 | - | - | 5 | - |
36.03.02 | Зоотехния | 90 | 6 | 3 | - | 51 | 22 | - | 3 | 5 | - |
38.03.01 | Экономика | 90 | 2 | - | - | 12 | - | - | 46 | - | 30 |
38.03.02 | Менеджмент | 120 | 2 | - | - | 12 | - | - | 46 | - | 60 |
38.03.03 | Управление персоналом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 70 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 30 |
40.03.01 | Юриспруденция | 125 | - | - | - | - | - | - | 75 | 25 | 25 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 30 | 3 | - | - | 22 | - | - | 5 | - | - |
Информация о количестве мест для приема в 2022 г. на обучение по различным условиям поступления в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Особая квота | Общие условия | ||||||||||
очное | заочное | очно-заочное | очное | заочное | очно-заочное | очное | заочное | очно-заочное | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Высшее образование - специалитет | |||||||||||
36.05.01 | Ветеринария | 276 | 15 | 3 | - | 131 | 27 | - | 20 | 80 | - |