Обратите внимание!
Цифры приёма на 2024 год будут утверждены не ранее 20 января 2024 года
Информация о количестве мест для приема в 2023 г. на обучение по различным условиям поступления в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Количество мест для целевого приёма2023
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отдельная квота | Особая квота | Общие условия | |||||||||
очное | заочное | очное | заочное | очное | заочное | очное | заочное | очно-заочное | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Высшее образование - бакалавриат | |||||||||||
06.03.01 | Биология | 32 | 3 | - | 3 | - | 24 | - | 2 | - | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | 60 | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 30 | 3 | - | 3 | - | 15 | - | 9 | - | - |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 55 | 3 | - | 3 | - | 15 | - | 9 | 25 | - |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | 30 | 3 | - | 3 | - | 19 | - | 5 | - | - |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 130 | 6 | 3 | 6 | 3 | 48 | 24 | 10 | 30 | - |
35.03.01 | Лесное дело | 63 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 19 | 2 | 6 | - |
35.03.04 | Агрономия | 139 | 9 | 3 | 9 | 3 | 72 | 24 | 3 | 16 | - |
35.03.06 | Агроинженерия | 320 | 17 | 11 | 17 | 11 | 132 | 80 | 4 | 48 | - |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 93 | 6 | 3 | 6 | 3 | 48 | 24 | 1 | 2 | - |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 62 | 3 | 2 | 3 | 2 | 24 | 16 | 1 | 11 | - |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 61 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 19 | 5 | 6 | - |
36.03.02 | Зоотехния | 91 | 5 | 3 | 5 | 3 | 35 | 19 | 15 | 6 | - |
38.03.01 | Экономика | 70 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 40 |
38.03.02 | Менеджмент | 70 | - | - | - | - | - | 30 | - | 40 | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 70 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 40 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 70 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 40 |
40.03.01 | Юриспруденция | 165 | - | - | - | - | - | - | 75 | 60 | 30 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 30 | 3 | - | 3 | - | 19 | - | 5 | - | - |
Информация о количестве мест для приема в 2023 г. на обучение по различным условиям поступления в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отдельная квота | Особая квота | Общие условия | |||||||||
очное | заочное | очное | заочное | очное | заочное | очное | заочное | очно-заочное | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Высшее образование - специалитет | |||||||||||
36.05.01 | Ветеринария | 232 | 15 | 3 | 15 | 3 | 111 | 23 | 19 | 43 | - |