Рубки промежуточного пользования
  (ликвидная древесина, тыс.куб.м)
  1998г. 1999г. 2000г. 2001г.   2001г. к 2000г.
        %    +,  -
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 3346,0 3364,3 3645 4361,1 119,6 716,1
Центральный федеральный округ 641,4 643,3 734,7 908,8 123,7 174,1
Брянская область 82,8 83,0 106,6 89,3 83,8 -17,3
Владимирская область 70,1 70,0 75,1 81,9 109,1 6,8
Ивановская область 40,9 40,3 60,1 54,4 90,5 -5,7
Калужская область 67,4 67,0 76,7 107,8 140,5 31,1
Костромская область 113,8 114,0 132,4 161,9 122,3 29,5
Московская область 0,1 1,0 0,6 1,7 283,3 1,1
Рязанская область 1,0 1,0 4,8 4,5 93,8 -0,3
Смоленская область 56,5 57,0 49,6 96,5 194,6 46,9
Тверская область 156,0 157,0 173,6 257,9 148,6 84,3
Ярославская область 52,8 53,0 55,2 52,9 95,8 -2,3
Северо-Западный федеральный округ 515,6 517,2 601,4 712,1 118,4 110,7
Архангельская область 122,5 123,0 185,3 184,9 99,8 -0,4
Вологодская область 115,5 116,0 167,9 219,1 130,5 51,2
Ленинградская область 177,3 177,2 192 242,7 126,4 50,7
Новгородская область 59,4 60,0 0,4 0,4
Псковская область 40,9 41,0 56,2 65 115,7 8,8
Южный федеральный округ 36,9 37,0 48,2 54,8 113,7 6,6
Республика Адыгея 15,8 16,0 21,9 28,8 131,5 6,9
Краснодарский край 11,0 11,0 19,5 16,4 84,1 -3,1
Волгоградская область 10,1 10,0 6,8 9,6 141,2 2,8
Приволжский федеральный округ 921,9 927,8 1054,1 1226,4 116,3 172,3
Республика Башкортостан 99,5 99,8 90,3 99,8 110,5 9,5
Республика Марий Эл 15,7 16,0 17,4 27,9 160,3 10,5
Республика Мордовия 27,9 30,0 42,1 41,2 97,9 -0,9
Республика Татарстан
Удмуртская Республика 95,4 96,0 132,4 148,4 112,1 16
Чувашская Республика 25,5 43,4 170,2 17,9
Кировская область 214,0 215,0 259,6 349,5 134,6 89,9
Нижегородская область 139,7 140,0 128,9 157,9 122,5 29
Оренбургская область 5,2 6,0 4,9 3,3 67,3 -1,6
Пермская область 324,5 325,0 353 355 100,6 2
Уральский федеральный округ 491,4 496,0 524,9 632,8 120,6 107,9
Курганская область 39,2 40,0 68,8 59,1 85,9 -9,7
Свердловская область 333,4 333,0 356 411,8 115,7 55,8
Тюменская область 102,7 103,0 91,8 112,7 122,8 20,9
Челябинская область 16,1 20,0 8,3 49,2 592,8 40,9
Сибирский федеральный округ 725,4 728,0 667,1 805,1 120,7 138
Республика Алтай 86,4 86,0
Республика Бурятия 48,0 48,0 32,2 12,7 39,4 -19,5
Алтайский край 82,5 105,3 127,6 22,8
Красноярский край 116,1 116,0 103,6 132,3 127,7 28,7
Иркутская область 56,3 60,0 39 54,4 139,5 15,4
Кемеровская область 39,8 40,0 49 75,6 154,3 26,6
Новосибирская область 168,4 168,0 171,4 180,5 105,3 9,1
Омская область 77,9 78,0 78,4 129,5 165,2 51,1
Томская область 105,3 105,0 92,9 84,9 91,4 -8
Читинская область 27,2 27,0 18,1 29,9 165,2 11,8
Дальневосточный федеральный округ 13,4 15,0 14,6 21,1 144,5 6,5
Приморский край 13,4 15,0 14,6 21,1 144,5 6,5