Количество убыточных предприятий и организаций мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности*
  1996г.       1997г.   1998г. 1999г. 2000г. 2001г.
                         
  количество предприятий в % к общему количеству количество предприятий в % к общему количеству количество предприятий в % к общему количеству количество предприятий в % к общему количеству количество предприятий в % к общему количеству количество предприятий в % к общему количеству
                         
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 133 27,4 157 32,4 212 42,3 157 31,0 206 39,2 222 40,8
Центральный федеральный округ 29 24,4 37 30,3 37 31,4 28 23,9 39 32,2 44 35,2
1 Белгородская область 1 12,5 4 36,4 3 42,9 4 44,4 5 41,7 4 40,0
2 Брянская область 2 40 1 20,0 1 16,7 1 16,7 1 16,7 2 33,3
3 Владимирская область 1 25 3 60,0 4 80,0 4 80,0 3 50,0 3 50,0
4 Воронежская область 2 22,2 1 10,0 3 25,0 4 33,3 5 41,7
5 Ивановская область 3 60,0 3 60,0 2 40,0 3 60,0 3 60,0
6 Калужская область 2 50 3 75,0 3 50,0 3 60,0 2 50,0 4 66,7
7 Костромская область 2 66,7 1 50,0 2 66,7 1 33,3 1 50,0
8 Курская область 3 30 5 50,0 5 62,5 1 14,3 2 25,0 4 36,4
9 Липецкая область 1 20 1 14,3 1 14,3 1 14,3 2 33,3
10 Московская область 2 16,7 2 15,4 2 12,5 1 7,1 3 18,8 2 12,5
11 Орловская область 2 40 1 33,3 2 40,0 2 40,0 2 40,0 3 75,0
12 Рязанская область 3 42,9 2 25,0 5 55,6 4 50,0 3 37,5
13 Смоленская область 2 50 1 25,0 2 66,7 2 66,7 2 66,7
14 Тамбовская область 2 18,2 4 36,4 3 42,9 2 25,0 3 50,0 3 37,5
15 Тверская область 2 28,6 1 16,7 1 25,0 1 25,0 1 25,0 1 25,0
16 Тульская область 4 40 3 33,3 1 14,3 3 42,9 1 12,5
17 Ярославская область 1 16,7
18 г.Москва 1 25,0
Северо-Западный федеральный округ 8 29,6 9 33,3 12 44,4 4 14,3 11 36,7 16 61,5
19 Республика  Карелия 1 100,0
20 Республика Коми 1 100 1 100,0 1 100,0 1 100,0
21 Архангельская область 2 66,7 2 66,7 2 100,0 1 50,0 1 50,0 3 100,0
23 Вологодская область 2 50,0 3 100,0
24 Калининградская область 2 40 3 60,0 4 80,0 2 40,0 3 60,0
25 Ленинградская область 2 33,3 1 16,7 1 16,7 1 16,7 1 16,7 4 66,7
26 Мурманская область
27 Новгородская область 1 50 1 50,0 1 33,3 2 66,7 1 100,0
28 Псковская область 1 50,0 1 50,0 3 100,0 3 100,0
29 г.Санкт-Петербург 1 33,3
Южный федеральный округ 21 25,9 30 36,6 32 40,5 27 31,4 31 36,0 27 33,8
30 Республика Адыгея 2 66,7 1 33,3
31 Республика Дагестан 2 28,6 2 40,0 3 60,0 3 50,0 5 83,3 4 80,0
32 Республика Ингушетия 1 100 1 100,0
33 Кабардино-Балкарская Республика 3 75 4 100,0 4 80,0 5 100,0 4 80,0 4 80,0
34 Республика Калмыкия 2 100 2 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 2 100,0
35 Карачаево-Черкесская  Республика 1 100 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0
36 Республика Северная Осетия  - Алания 2 33,3 1 20,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0
38 Краснодарский край 1 4,3 3 11,5 6 23,1 5 21,7 6 25,0 5 20,8
39 Ставропольский край 2 20 3 30,0 4 36,4 1 10,0 3 27,3 3 33,3
40 Астраханская область 1 50 1 50,0 1 50,0 1 50,0 1 50,0
41 Волгоградская область 1 16,7 3 33,3 3 30,0 5 38,5 3 27,3 2 15,4
42 Ростовская область 5 29,4 8 53,3 6 50,0 2 11,1 4 22,2 4 26,7
Приволжский федеральный округ 46 31,9 43 32,8 74 48,4 59 38,1 76 45,8 77 41,8
43 Республика Башкортостан 2 25 4 50,0 14 66,7 10 38,5 10 35,7 15 31,9
44 Республика Марий-Эл 2 66,7 2 66,7 1 25,0 2 50,0 2 50,0 3 75,0
45 Республика Мордовия 2 50 1 25,0 2 33,3 2 33,3 3 42,9 2 40,0
46 Республика Татарстан 7 41,2 7 38,9 12 70,6 9 56,3
47 Удмуртская Республика 3 37,5 5 62,5 5 71,4 5 71,4 5 71,4 5 71,4
48 Чувашская Республика 4 66,7 2 40,0 2 40,0 2 40,0 1 25,0 2 40,0
49 Кировская область 3 50 3 50,0 4 57,1 3 50,0 2 28,6 3 50,0
50 Нижегородская область 2 18,2 3 25,0 7 53,8 6 46,2 8 57,1 8 57,1
51 Оренбургская область 3 25 3 25,0 6 50,0 3 30,0 6 54,5 3 27,3
52 Пензенская область 8 40 10 47,6 6 37,5 6 40,0 7 41,2 7 38,9
53 Пермская область 2 33,3 3 50,0 3 60,0 2 50,0 2 40,0 2 40,0
55 Самарская область 10 41,7 3 21,4 6 46,2 4 28,6 6 42,9 7 50,0
56 Саратовская область 4 21,1 2 11,1 4 25,0 1 6,3 5 26,3 3 15,8
57 Ульяновская область 1 12,5 2 22,2 7 63,6 6 54,5 7 58,3 8 61,5
Уральский Федеральный округ 4 13,3 5 15,6 11 28,9 7 18,4 12 32,4 12 31,6
58 Курганская область 3 37,5 3 37,3 6 46,2 4 33,3 4 36,4 3 27,3
59 Свердловская область 1 10,0 1 10,0 1 10,0 5 50,0 4 36,4
60 Тюменская область 1 20,0 1 16,7
63 Челябинская область 1 11,1 1 12,5 3 30,0 2 20,0 2 20,0 5 50,0
Сибирский федеральный округ 18 26,5 25 34,7 35 51,5 27 40,9 29 42,6 36 50,7
65 Республика Бурятия 1 50 1 50,0 1 50,0 1 50,0 3 75,0 3 75,0
66 Республика Тыва 2 100 2 100,0 2 100,0 2 100,0 1 50,0 2 100,0
68 Алтайский край 5 29,4 6 35,3 6 46,2 2 18,2 4 36,4 4 36,4
69 Красноярский край 1 9,1 1 8,3 6 54,5 6 60,0 6 66,7 8 66,7
72 Иркутская область 2 40 1 20,0 1 25,0 2 40,0 4 66,7 5 100,0
74 Кемеровская область 1 11,1 2 25,0 4 57,1 1 11,1 2 20,0 5 45,5
75 Новосибирская область 1 14,3 2 28,6 1 11,1 2 22,2 3 33,3
76 Омская область 4 44,4 7 58,3 7 63,6 6 66,7 4 40,0 4 36,4
77 Томская область 2 66,7 5 62,5 5 83,3 3 60,0 2 50,0
78 Читинская область 2 66,7 2 66,7 1 50,0 1 50,0
Дальневосточный федеральный округ 7 41,2 8 42,1 11 61,1 5 31,3 8 47,1 10 50,0
80 Республика Саха (Якутия) 1 100,0 2 100,0 2 100,0 3 100,0
81 Приморский край 2 33,3 3 37,5 3 50,0 1 25,0 2 50,0 2 40,0
82 Хабаровский край 2 40 1 20,0 2 40,0 1 20,0 3 50,0 3 50,0
83 Амурская область 2 66,7 1 33,3 2 66,7 1 33,3 1 33,3 1 25,0
84 Камчатская область 1 100,0 1 100,0 1 100
87 Сахалинская область 1 100,0 1 100,0
88 Еврейская автономная область 1 100 1 100,0 1 100,0
* по крупным и средним предприятиям