Убыток по убыточным предприятиям и организациям                                                                                                        пищевой   промышленности   (без мукомольно-крупяной промышленности)*
(млн.руб)
      1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2001г. к 2000г.
  1996г. 1997г. % +,-
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ ###### ###### 20248,5 12203,4 6257,6 7891,8 126,1 1634,1 ###### ###### ###### ######
Центральный федеральный округ 722569 ###### 5501,4 4444,1 1991,3 2167,5 108,8 176,2 ###### ###### ###### ######
1 Белгородская область 66796 72978 62,9 216,6 87,3 127,7 146,2 40,4 62854 216581 87309 127668
2 Брянская область 16773 21492 38,6 9,9 22,3 19,0 85,0 -3,3 38601 9888 22304 18960
3 Владимирская область 18004 16461 626,1 10,3 25,2 31,4 124,9 6,3 626139 10333 25182 31441
4 Воронежская область 145161 159757 118,8 175,9 164,0 227,3 138,6 63,3 118804 175928 164011 227326
5 Ивановская область 33563 38356 50,5 14,7 62,4 107,6 172,5 45,2 50469 14724 62404 107629
6 Калужская область 15471 15413 13,7 80,4 124,4 38,3 30,8 -86,1 13681 80414 124354 38264
7 Костромская область 12320 14745 15,4 13,4 24,4 23,8 97,2 -0,7 15381 13442 24444 23754
8 Курская область 99176 141274 149,7 113,8 118,7 104,5 88,1 -14,2 149693 113779 118703 104534
9 Липецкая область 8984 49163 216,2 31,8 38,4 33,4 87,1 -4,9 216217 31750 38354 33422
10 Московская область 12711 46178 94,6 1066,8 739,1 656,7 88,9 -82,4 94628 ###### 739056 656666
11 Орловская область 55312 44715 382,0 193,3 41,5 106,1 256,1 64,7 382013 193254 41451 106136
12 Рязанская область 23519 23630 45,9 80,7 35,3 139,4 394,6 104,0 45872 80737 35316 139363
13 Смоленская область 13723 8076 15,1 18,8 28,7 22,5 78,4 -6,2 15053 18818 28651 22474
14 Тамбовская область 25198 91037 77,3 37,1 33,0 40,8 123,6 7,8 77331 37067 33034 40838
15 Тверская область 29735 19042 13,1 58,4 25,6 61,7 241,3 36,1 13058 58388 25556 61669
16 Тульская область 40847 92170 616,7 79,9 23,1 95,8 415,7 72,8 616718 79863 23054 95845
17 Ярославская область 6973 6260 34,8 17,2 24,5 24,7 100,8 0,2 34806 17168 24513 24700
18 г.Москва 98303 139665 2930,1 2225,2 373,6 306,8 82,1 -66,8 ###### ###### 373619 306791
Северо-Западный федеральный округ 636615 512242 6434,4 3099,8 794,6 1083,0 136,3 288,4 ###### ###### 794598 ######
19 Республика  Карелия 12899 7727 10,3 10,2 33,2 77,9 234,4 44,7 10347 10177 33234 77900
20 Республика Коми 14983 16683 9,1 7,4 20,5 6,5 31,7 -14,0 9137 7420 20451 6489
21 Архангельская область 69294 42859 92,9 22,5 102,7 22,2 21,6 -80,6 92864 22476 102712 22156
22   в  т.ч. Ненецкий а. о. 1916 3554 3,4 2,6 1,2 7,0 607,8 5,9 3369 2559 1158 7038
23 Вологодская область 5642 1762 2,3 1,2 16,8 79,8 475,8 63,0 2337 1184 16776 79824
24 Калининградская область 180305 200632 119,7 107,0 151,8 179,5 118,2 27,6 119676 106998 151838 179456
25 Ленинградская область 13651 4003 2,6 212,4 14,1 26,9 190,2 12,7 2580 212415 14129 26878
26 Мурманская область 109180 156058 124,7 54,1 87,6 70,1 80,0 -17,5 124677 54144 87631 70130
27 Новгородская область 14223 17194 1459,3 2022,5 183,5 396,2 215,9 212,6 ###### ###### 183542 396182
28 Псковская область 17249 34238 16,0 12,0 16,5 13,0 79,2 -3,4 15966 12018 16464 13043
29 г.Санкт-Петербург 199189 31086 4597,5 650,6 167,8 210,9 125,7 43,1 ###### 650556 167821 210935
Южный федеральный округ 321948 468423 1762,9 1286,8 770,0 1237,1 160,7 467,0 ###### ###### 770024 ######
30 Республика Адыгея 4249 12459 2,1 11,4 9,8 26,2 267,8 16,4 2119 11367 9794 26226
31 Республика Дагестан 10690 7403 13,7 10,1 17,5 29,2 166,5 11,7 13732 10080 17523 29179
32 Республика Ингушетия 133 118 0,0 34
33 Кабардино-Балкарская Республика 22782 28598 44,9 33,9 66,9 231,4 346,0 164,5 44918 33887 66878 231425
34 Республика Калмыкия 8548 13992 6,3 3,3 2,4 6,0 251,1 3,6 6266 3300 2405 6040
35 Карачаево-Черкесская  Республика 6069 20873 19,2 22,9 40,2 47,9 119,1 7,7 19244 22911 40185 47854
36 Республика Северная Осетия - Алания 11886 8983 4,0 27,6 15,2 15,5 101,9 0,3 3972 27620 15186 15475
38 Краснодарский край 108324 189271 459,1 532,3 160,9 293,1 182,1 132,1 459128 532258 160939 293066
39 Ставропольский край 18702 43534 147,1 160,8 77,5 77,9 100,4 0,3 147146 160792 77519 77851
40 Астраханская область 41855 46639 50,3 89,2 37,4 93,0 249,0 55,7 50344 89206 37354 93010
41 Волгоградская область 37363 55975 516,6 131,2 143,9 172,1 119,6 28,2 516638 131208 143881 172124
42 Ростовская область 51347 40578 499,4 264,1 198,4 244,8 123,4 46,4 499440 264145 198360 244773
Приволжский федеральный округ 311039 389516 1611,1 735,9 789,9 914,4 115,8 124,5 ###### 735903 789852 914384
43 Республика Башкортостан 46856 53928 103,9 72,3 147,8 141,4 95,6 -6,5 103947 72267 147840 141355
44 Республика Марий-Эл 14496 12536 10,0 7,7 29,7 12,9 43,5 -16,8 9992 7704 29735 12935
45 Республика Мордовия 20891 11113 17,0 5,7 10,1 56,7 563,5 46,6 16971 5679 10057 56668
46 Республика Татарстан 46683 84531 107,4 137,2 103,6 188,4 181,8 84,8 107382 137169 103589 188375
47 Удмуртская Республика 12737 10651 45,1 13,8 6,7 21,4 319,1 14,7 45087 13781 6691 21354
48 Чувашская Республика 6825 9765 14,1 8,1 11,9 18,7 157,1 6,8 14118 8124 11926 18736
49 Кировская область 6735 25071 16,0 11,3 22,3 10,8 48,4 -11,5 15991 11322 22250 10780
50 Нижегородская область 30082 39979 145,5 136,7 147,5 110,3 74,7 -37,3 145499 136739 147549 110272
51 Оренбургская область 18135 20330 19,2 33,0 41,7 34,4 82,6 -7,2 19212 33039 41661 34421
52 Пензенская область 31719 31960 29,2 21,4 36,3 33,2 91,5 -3,1 29195 21438 36278 33178
53 Пермская область 15977 19362 15,4 6,8 13,6 24,4 179,9 10,8 15356 6823 13579 24425
54   в т.ч . Коми-Пермяцкий АО 130 434
55 Самарская область 12057 19062 829,9 219,7 150,5 170,0 113,0 19,5 829866 219686 150514 170048
56 Саратовская область 28337 25818 227,4 44,4 46,1 73,1 158,4 27,0 227434 44422 46120 73075
57 Ульяновская область 19509 25410 31,0 17,7 22,1 18,8 85,0 -3,3 31004 17710 22063 18762
Уральский федеральный округ 177806 249788 1137,4 559,5 485,7 713,6 146,9 227,8 ###### 559468 485705 713553
58 Курганская область 34846 36402 40,7 26,0 30,5 55,4 181,8 24,9 40743 25992 30505 55448
59 Свердловская область 30861 54059 886,7 321,0 185,9 376,6 202,6 190,7 886723 321002 185932 376639
60 Тюменская область 93862 112956 116,5 169,7 213,6 163,2 76,4 -50,4 116532 169715 213622 163196
61   в т.ч.  Ханты-Мансийский АО 38833 31979 24,3 40,2 20,1 28,0 139,2 7,9 24278 40175 20100 27971
62              Ямало-Ненецкий АО 42616 57744 68,6 102,5 118,4 79,9 67,5 -38,5 68644 102465 118368 79860
63 Челябинская область 18237 46371 93,4 42,8 55,6 118,3 212,5 62,6 93389 42759 55646 118270
Сибирский федеральный округ 222831 291113 937,7 813,8 659,0 661,1 100,3 2,1 937739 813785 659004 661127
64 Республика Алтай 550 4096 4,0 3,7 0,8 1,6 205,5 0,8 3992 3684 800 1644
65 Республика Бурятия 11681 20521 12,6 4,1 22,1 6,6 29,8 -15,5 12643 4136 22094 6589
66 Республика Тыва 3983 5672 3,7 2,0 4,9 5,6 115,2 0,7 3665 2023 4884 5628
67 Республика Хакасия 2518 6774 6,7 4,1 10,0 8,2 82,3 -1,8 6730 4095 9977 8212
68 Алтайский край 52164 45140 125,6 88,2 77,5 104,4 134,8 26,9 125569 88243 77455 104378
69 Красноярский край 25176 9655 77,0 31,7 89,4 119,5 133,7 30,1 77014 31729 89411 119533
70 в т.ч. Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО 3,0 1,8 3001 1811
71           Эвенкийский АО 0,1 70
72 Иркутская область 39488 45124 49,4 25,8 43,1 16,8 39,1 -26,2 49401 25842 43057 16828
73   в т.ч. Усть-Ордынский Бурятский АО 551 1060 0,7 0,2 2,1 2,0 98,1 0,0 651 180 2055 2015
74 Кемеровская область 27005 36617 54,9 57,9 64,7 75,9 117,2 11,2 54866 57865 64710 75860
75 Новосибирская область 22600 37339 513,7 508,7 225,2 195,4 86,8 -29,8 513733 508747 225193 195400
76 Омская область 13862 47497 49,9 42,8 51,6 78,0 151,3 26,5 49916 42783 51555 78023
77 Томская область 11038 17703 32,0 32,2 41,5 25,4 61,1 -16,2 31952 32232 41543 25365
78 Читинская область 12766 14975 8,3 12,4 28,3 23,7 83,6 -4,7 8258 12406 28325 23667
79 в т.ч. Агинский Бурятский АО 497 3242 0,4 0,0 0,2 0,3 130,9 0,1 358 32 194 254
Дальневосточный федеральный округ 729233 ###### 2863,6 1263,5 767,1 1115,2 145,4 348,0 ###### ###### 767149 ######
80 Республика Саха (Якутия) 60424 59764 59,8 50,5 54,4 74,4 136,7 20,0 59844 50468 54400 74368
81 Приморский край 126634 494546 2049,1 696,3 159,7 509,7 319,1 350,0 ###### 696309 159715 509707
82 Хабаровский край 53744 46723 110,4 89,9 48,3 63,0 130,4 14,7 110446 89866 48335 63037
83 Амурская область 22621 26085 14,3 8,0 14,6 12,2 83,1 -2,5 14283 8036 14635 12160
84 Камчатская область 185131 227007 233,3 171,2 217,6 88,0 40,4 -129,6 233289 171209 217616 87975
85 в т.ч. Корякский АО 56764 43208 61,4 12,3 0,7 6,0 905,0 5,3 61422 12293 663 6000
86 Магаданская область 31572 60955 99,7 50,8 2,6 24,7 945,2 22,1 99733 50779 2610 24669
87 Сахалинская область 203559 188873 273,6 163,4 246,4 302,6 122,8 56,1 273570 163380 246441 302583
88 Еврейская автономная область 22067 16291 11,8 23,8 13,7 10,4 75,9 -3,3 11759 23800 13735 10419
89 Чукотский АО 23481 21227 11,6 9,6 9,7 30,3 313,4 20,6 11599 9620 9662 30277
* по крупным и средним предприятиям