Финансовый результат, полученный предприятиями и организациями пищевой  промышленности (без мукомольно-крупяной промышленности) *
            (млн.руб)
      1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2001г. к 2000г.
1996г. 1997г. % +,-
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ ###### ###### -5798,7 24631,8 34238,9 47468,8 138,6 13229,9 ###### ###### ###### ######
Центральный федеральный округ ###### ###### -474,0 7780,6 12781,6 19947,4 156,1 7165,8 ###### ###### ###### ######
1 Белгородская область 150618 128524 153,4 399,4 424,7 502,9 118,4 78,2 153440 399396 424653 502888
2 Брянская область 68346 51837 30,2 152,6 164,2 204,6 124,6 40,4 30198 152585 164201 204598
3 Владимирская область 46420 45624 -513,6 647,4 653,5 639,7 97,9 -13,7 ###### 647442 653479 639742
4 Воронежская область 65464 50139 159,8 482,1 298,4 260,5 87,3 -37,9 159753 482126 298439 260497
5 Ивановская область -4498 -19611 -5,2 75,9 72,6 104,3 143,7 31,7 -5192 75911 72582 104317
6 Калужская область 75255 95304 166,6 172,1 100,9 313,7 310,9 212,8 166550 172060 100884 313669
7 Костромская область 22733 26229 27,4 46,2 20,1 44,8 222,9 24,7 27391 46223 20084 44758
8 Курская область -26842 -70972 -22,7 114,5 101,7 92,7 91,2 -9,0 -22719 114463 101708 92732
9 Липецкая область 140395 102504 -35,3 595,4 621,0 801,1 129,0 180,1 -35264 595372 620952 801094
10 Московская область 353506 427195 585,6 1053,3 1489,6 2957,8 198,6 1468,2 585563 ###### ###### ######
11 Орловская область 29498 32127 -295,6 -65,5 88,2 47,1 53,4 -41,1 ###### -65501 88233 47110
12 Рязанская область 32832 58798 22,5 36,9 100,0 77,8 77,8 -22,2 22539 36892 99955 77774
13 Смоленская область 62117 79579 71,1 83,1 106,8 118,0 110,5 11,2 71135 83057 106817 118042
14 Тамбовская область 31714 79 -8,5 381,5 311,0 303,9 97,7 -7,1 -8478 381454 311012 303866
15 Тверская область 112160 83901 123,0 135,9 198,4 220,3 111,0 21,9 122986 135925 198418 220336
16 Тульская область 68375 19445 -536,5 171,9 576,6 1549,9 268,8 973,3 ###### 171899 576593 ######
17 Ярославская область 188607 195547 220,6 1126,3 1349,0 2353,4 174,5 1004,4 220617 ###### ###### ######
18 г.Москва ###### ###### -616,8 2171,7 6105,0 9354,9 153,2 3249,9 ###### ###### ###### ######
Северо-Западный федеральный округ 332900 416137 -3933,8 3075,4 7216,4 12110,8 167,8 4894,4 ###### ###### ###### ######
19 Республика  Карелия 9067 24476 28,8 95,9 23,1 -8,7 -37,8 -31,9 28780 95912 23131 -8738
20 Республика Коми 35821 28483 43,5 107,1 63,2 89,7 142,0 26,5 43537 107051 63153 89657
21 Архангельская область -37940 -591 -53,8 59,1 -42,0 56,8 -135,3 98,8 -53802 59142 -42014 56825
22   в  т.ч. Ненецкий а. о. -543 -3062 -2,4 0,3 3,2 -3,4 -105,3 -6,7 -2439 308 3248 -3420
23 Вологодская область 114003 90176 84,1 137,6 153,4 198,6 129,4 45,2 84064 137577 153445 198613
24 Калининградская область ###### ###### -9,1 219,2 187,3 333,4 178,0 146,1 -9145 219214 187313 333434
25 Ленинградская область 58570 55443 80,6 -5,5 1896,0 4496,0 237,1 2600,1 80583 -5531 ###### ######
26 Мурманская область -73447 -82048 184,8 698,1 526,9 437,7 83,1 -89,2 184809 698084 526898 437733
27 Новгородская область 9861 12244 -1430,1 -1970,1 58,3 -48,6 -83,4 -106,9 ###### ###### 58290 -48598
28 Псковская область -828 -12866 7,9 20,7 57,3 87,9 153,4 30,6 7915 20672 57270 87872
29 г.Санкт-Петербург 353827 464209 -2870,5 3713,4 4292,9 6468,0 150,7 2175,0 ###### ###### ###### ######
Южный федеральный округ ###### 701162 -8,9 4918,8 4576,3 3808,4 83,2 -767,8 -8917 ###### ###### ######
30 Республика Адыгея 42023 51846 36,6 57,1 35,6 10,3 28,9 -25,3 36582 57133 35591 10285
31 Республика Дагестан 4609 10783 20,6 67,7 125,6 160,2 127,5 34,5 20573 67695 125649 160176
32 Республика Ингушетия 768 -118 2,3 11,5 9,9 86,5 -1,5 2282 11456 9915
33 Кабардино-Балкарская Республика -1709 -13139 -21,9 -11,7 -4,0 -184,8 4584,6 -180,7 -21886 -11722 -4030 ######
34 Республика Калмыкия -7828 -13992 -6,1 -2,9 -2,2 -5,4 243,7 -3,2 -6143 -2892 -2226 -5425
35 Карачаево-Черкесская  Республика -16 -1516 1,0 -10,7 -34,3 -40,5 117,9 -6,1 989 -10701 -34317 -40455
36 Республика Северная Осетия - Алания 543 -2180 2,2 -19,8 -5,6 -4,3 77,2 1,3 2176 -19782 -5626 -4346
38 Краснодарский край 406007 194470 170,4 2146,3 1951,4 1902,5 97,5 -48,9 170423 ###### ###### ######
39 Ставропольский край 118541 77694 15,2 232,3 296,1 368,7 124,5 72,6 15186 232337 296100 368738
40 Астраханская область 74082 68903 75,7 161,1 168,0 177,7 105,7 9,6 75735 161088 168027 177675
41 Волгоградская область 214888 82366 -274,5 1014,1 656,5 525,1 80,0 -131,4 ###### ###### 656483 525065
42 Ростовская область 277934 246045 -28,1 1283,0 1377,7 889,1 64,5 -488,7 -28092 ###### ###### 889054
Приволжский федеральный округ ###### ###### 1099,5 5002,3 5273,1 6595,9 125,1 1322,9 ###### ###### ###### ######
43 Республика Башкортостан 237308 345608 289,7 645,6 608,1 705,7 116,1 97,6 289728 645567 608077 705690
44 Республика Марий-Эл 4375 16986 24,0 58,3 22,9 58,5 255,4 35,6 23979 58340 22911 58506
45 Республика Мордовия -5554 24518 63,8 181,7 134,4 109,0 81,1 -25,5 63837 181666 134445 108987
46 Республика Татарстан 225164 307400 242,0 609,5 887,5 1072,7 120,9 185,2 241986 609520 887476 ######
47 Удмуртская Республика 117578 160677 168,8 346,1 270,2 344,3 127,4 74,0 168844 346065 270236 344281
48 Чувашская Республика 95825 91193 88,4 178,7 192,1 304,2 158,4 112,1 88425 178723 192072 304175
49 Кировская область 118565 124403 149,5 276,2 234,3 367,3 156,8 133,1 149530 276174 234262 367341
50 Нижегородская область 215519 202972 119,8 280,8 334,5 937,4 280,2 602,8 119808 280848 334543 937358
51 Оренбургская область 78695 94150 83,9 140,4 109,5 193,6 176,8 84,1 83919 140362 109497 193591
52 Пензенская область 58435 94396 120,2 311,3 336,7 511,3 151,9 174,6 120168 311321 336675 511305
53 Пермская область 186547 172179 292,5 456,4 512,6 578,7 112,9 66,1 292456 456372 512598 578743
54   в т.ч . Коми-Пермяцкий АО 1464 847 2,6 2,4 4,6 3,1 66,9 -1,5 2553 2385 4647 3111
55 Самарская область 436338 484454 -558,3 771,8 1058,2 903,4 85,4 -154,8 ###### 771826 ###### 903448
56 Саратовская область 59063 58198 -155,8 426,8 206,4 160,9 78,0 -45,5 ###### 426751 206352 160883
57 Ульяновская область 146573 185830 171,0 318,7 365,7 348,9 95,4 -16,8 170979 318733 365698 348942
Уральский федеральный округ 647888 706833 -361,2 1758,5 1308,7 1227,3 93,8 -81,3 ###### ###### ###### ######
58 Курганская область 7469 17111 4,7 77,4 73,4 100,6 137,1 27,2 4743 77439 73366 100556
59 Свердловская область 479854 524744 -329,7 1366,2 1114,0 807,6 72,5 -306,3 ###### ###### ###### 807617
60 Тюменская область 14564 -6531 -29,9 -75,4 -122,3 -36,5 29,9 85,7 -29946 -75383 ###### -36532
61   в т.ч.  Ханты-Мансийский  АО -10130 -585 -3,3 -2,9 21,4 38,3 179,2 16,9 -3270 -2862 21393 38336
62              Ямало-Ненецкий АО -32857 -48016 -65,0 -96,0 -111,7 -70,7 63,2 41,1 -65028 -96014 ###### -70653
63 Челябинская область 146001 171509 -6,4 390,2 243,6 355,7 146,0 112,1 -6389 390182 243623 355687
Сибирский федеральный  округ 961937 ###### 321,8 1748,6 1985,6 2240,5 112,8 254,9 321772 ###### ###### ######
64 Республика Алтай -550 -4096 -4,0 -3,7 5,9 6,9 116,7 1,0 -3992 -3683 5916 6906
65 Республика Бурятия 23277 10293 10,7 33,7 -7,6 34,9 -461,3 42,4 10696 33726 -7559 34872
66 Республика Тыва -2764 -5337 -0,7 -2,0 -4,8 -5,6 116,0 -0,8 -711 -2023 -4808 -5577
67 Республика Хакасия 17049 19966 31,0 72,4 86,3 110,0 127,4 23,6 31002 72399 86339 109967
68 Алтайский край 44885 56972 -6,7 132,2 222,2 281,6 126,7 59,4 -6685 132242 222238 281635
69 Красноярский край 147694 207940 86,7 341,9 126,9 111,6 87,9 -15,3 86692 341908 126891 111570
70   в т.ч. Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО -3,0 -1,8 1,8 -3001 -1811
71             Эвенкийский АО -0,1 #ДЕЛ/0! -70
72 Иркутская область 205256 206569 188,7 548,8 456,2 772,5 169,3 316,3 188657 548755 456218 772547
73   в т.ч. Усть-Ордынский  Бурятский АО 40 -1025 -0,6 0,2 -2,0 -2,0 98,3 0,0 -646 211 -2007 -1972
74 Кемеровская область 82633 80474 72,7 238,3 199,5 207,3 103,9 7,8 72729 238343 199528 207284
75 Новосибирская область 255735 266249 -262,4 -87,2 128,6 171,4 133,3 42,8 ###### -87217 128609 171431
76 Омская область 177553 140493 170,7 395,3 659,7 429,1 65,0 -230,6 170746 395288 659735 429140
77 Томская область 12752 19642 15,1 31,2 67,2 66,8 99,5 -0,3 15055 31151 67167 66826
78 Читинская область -1583 11287 19,9 47,7 45,3 53,9 119,0 8,6 19938 47692 45333 53937
79   в т.ч. Агинский Бурятский АО -497 324 -0,4 0,0 -0,2 -0,3 129,9 -0,1 -358 -32 -194 -252
Дальневосточный федеральный округ ###### ###### -2442,0 347,7 1097,3 1538,3 140,2 441,0 ###### 347693 ###### ######
80 Республика Саха (Якутия) -45833 -36088 -48,1 -32,5 -31,1 -60,7 195,1 -29,6 -48124 -32487 -31093 -60653
81 Приморский край 10815 ###### -1902,1 -329,6 745,6 824,0 110,5 78,4 ###### ###### 745617 823972
82 Хабаровский край 20465 87633 -7,8 92,8 144,1 222,9 154,7 78,8 -7755 92816 144141 222928
83 Амурская область -6600 -5 5,5 26,8 20,6 29,4 142,9 8,8 5547 26797 20610 29446
84 Камчатская область ###### ###### -191,4 649,6 -4,4 330,1 -7551,3 334,5 ###### 649614 -4372 330141
85   в т.ч. Корякский а. о. -48056 -40142 -56,1 152,9 53,5 54,4 101,8 1,0 -56078 152904 53478 54435
86 Магаданская область -27842 -55106 -97,7 -17,7 80,8 52,7 65,2 -28,1 -97727 -17723 80757 52693
87 Сахалинская область ###### ###### -177,0 -8,3 165,0 175,4 106,3 10,3 ###### -8321 165017 175365
88 Еврейская автономная область -21097 -16291 -11,8 -23,8 -13,7 -10,4 75,9 3,3 -11759 -23796 -13735 -10419
89 Чукотский а. о. -23481 -21227 -11,6 -9,6 -9,7 -25,2 260,6 -15,5 -11599 -9604 -9662 -25178
* по крупным и средним предприятиям