Количество предприятий и организаций пищевой  промышленности    (без мукомольно-крупяной промышленности) *
      (единиц)
      1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2001г. к 2000г.
1996г. 1997г. % +,-
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 4686 4736 4959 4964 4934 4961 100,5 27
Центральный федеральный округ 1247 1280 1344 1323 1326 1359 102,5 33
1 Белгородская область 71 71 91 86 86 95 110,5 9
2 Брянская область 103 102 92 93 97 94 96,9 -3
3 Владимирская область 65 61 63 61 61 61 100,0 0
4 Воронежская область 110 112 123 117 122 121 99,2 -1
5 Ивановская область 37 40 47 51 48 48 100,0
6 Калужская область 31 34 31 32 32 38 118,8 6
7 Костромская область 31 36 36 39 40 42 105,0 2
8 Курская область 99 104 104 94 90 94 104,4 4
9 Липецкая область 49 58 59 54 49 53 108,2 4
10 Московская область 98 101 118 125 131 143 109,2 12
11 Орловская область 48 60 66 61 58 57 98,3 -1
12 Рязанская область 72 67 66 62 70 70 100,0
13 Смоленская область 57 53 48 39 40 34 85,0 -6
14 Тамбовская область 63 73 81 80 77 74 96,1 -3
15 Тверская область 110 111 105 99 93 97 104,3 4
16 Тульская область 53 49 48 54 56 71 126,8 15
17 Ярославская область 43 41 46 46 49 48 98,0 -1
18 г.Москва 107 107 120 130 127 119 93,7 -8
Северо-Западный федеральный округ 430 433 405 417 418 409 97,8 -9
19 Республика  Карелия 34 33 30 33 33 31 93,9 -2
20 Республика Коми 39 38 29 33 29 29 100,0
21 Архангельская область 54 49 43 42 37 32 86,5 -5
22   в  т.ч. Ненецкий а. о. 5 5 4 4 4 4 100,0
23 Вологодская область 31 29 27 28 35 35 100,0
24 Калининградская область 56 56 50 52 48 43 89,6 -5
25 Ленинградская область 47 42 42 42 43 44 102,3 1
26 Мурманская область 39 54 42 42 41 41 100,0
27 Новгородская область 22 20 29 31 33 27 81,8 -6
28 Псковская область 44 53 44 42 43 41 95,3 -2
29 г.Санкт-Петербург 64 59 69 72 76 86 113,2 10
Южный федеральный округ 803 777 824 856 836 830 99,3 -6
30 Республика Адыгея 40 42 39 41 39 39 100,0
31 Республика Дагестан 36 32 42 48 50 51 102,0 1
32 Республика Ингушетия 5 4 4 5 5 100,0
33 Кабардино-Балкарская Республика 47 45 49 56 66 81 122,7 15
34 Республика Калмыкия 12 11 19 20 18 13 72,2 -5
35 Карачаево-Черкесская  Республика 13 15 21 15 13 12 92,3 -1
36 Республика Северная Осетия - Алания    41 38 37 38 38 33 86,8 -5
38 Краснодарский край 227 245 227 216 215 218 101,4 3
39 Ставропольский край 92 90 124 128 118 117 99,2 -1
40 Астраханская область 80 37 44 54 49 49 100,0
41 Волгоградская область 85 102 105 107 103 103 100,0
42 Ростовская область 125 116 117 129 122 109 89,3 -13
Приволжский федеральный округ 1005 1026 1125 1138 1146 1131 98,7 -15
43 Республика Башкортостан 127 127 150 149 143 147 102,8 4
44 Республика Марий-Эл 33 36 37 30 31 30 96,8 -1
45 Республика Мордовия 32 30 52 56 62 63 101,6 1
46 Республика Татарстан 90 89 134 134 140 139 99,3 -1
47 Удмуртская Республика 55 54 62 62 56 58 103,6 2
48 Чувашская Республика 59 75 73 65 65 65 100,0
49 Кировская область 78 85 86 82 72 65 90,3 -7
50 Нижегородская область 105 107 107 134 137 136 99,3 -1
51 Оренбургская область 62 59 58 57 60 62 103,3 2
52 Пензенская область 90 90 91 88 88 87 98,9 -1
53 Пермская область 77 70 59 59 63 63 100,0
54   в т.ч . Коми-Пермяцкий а. о. 3 3 2 2 2 2 100,0
55 Самарская область 75 59 65 68 82 75 91,5 -7
56 Саратовская область 76 73 81 87 85 81 95,3 -4
57 Ульяновская область 46 72 70 67 62 60 96,8 -2
Уральский федеральный округ 290 303 318 323 301 302 100,3 1
58 Курганская область 38 55 49 44 37 41 110,8 4
59 Свердловская область 95 101 99 107 108 105 97,2 -3
60 Тюменская область 91 83 91 94 90 88 97,8 -2
61   в т.ч.  Ханты-Мансийский  а. о. 28 27 27 26 28 27 96,4 -1
62              Ямало-Ненецкий  а. о. 22 20 22 20 18 21 116,7 3
63 Челябинская область 66 64 79 78 66 68 103,0 2
Сибирский федеральный округ 595 601 611 575 570 560 98,2 -10
64 Республика Алтай 3 2 1 3 4 4 100,0
65 Республика Бурятия 44 45 39 30 30 25 83,3 -5
66 Республика Тыва 12 12 13 10 10 13 130,0 3
67 Республика Хакасия 9 14 15 16 15 13 86,7 -2
68 Алтайский край 100 99 102 100 106 104 98,1 -2
69 Красноярский край 66 56 59 58 51 53 103,9 2
70   в т.ч. Таймырский (Долгано-Ненецкий) а. о. 1 1
71            Эвенкийский а. о. 2
72 Иркутская область 66 67 65 56 56 56 100,0
73   в т.ч. Усть-Ордынский Бурятский а.о. 5 5 4 4 5 5 100,0
74 Кемеровская область 71 72 82 82 76 70 92,1 -6
75 Новосибирская область 70 64 73 64 69 70 101,4 1
76 Омская область 87 97 95 91 87 81 93,1 -6
77 Томская область 36 42 42 41 40 35 87,5 -5
78 Читинская область 31 31 25 24 26 36 138,5 10
79   в т.ч. Агинский Бурятский  а.о. 3 3 2 1 1 3 300,0 2
Дальневосточный федеральный округ 316 316 332 332 337 370 109,8 33
80 Республика Саха (Якутия) 41 43 42 46 53 66 124,5 13
81 Приморский край 64 66 84 89 88 85 96,6 -3
82 Хабаровский край 52 51 56 51 53 62 117,0 9
83 Амурская область 43 39 20 18 16 17 106,3 1
84 Камчатская область 39 37 32 36 31 28 90,3 -3
85   в т.ч. Корякский а. о. 11 11 8 9 6 5 83,3 -1
86 Магаданская область 18 19 18 18 15 19 126,7 4
87 Сахалинская область 47 49 68 64 72 81 112,5 9
88 Еврейская автономная область 7 7 8 7 4 4 100,0
89 Чукотский а. о. 5 5 4 3 5 8 160,0 3
* по крупным и средним предприятиям