Защита посевов сельскохозяйственных культур
                                                  от вредителей, болезней и сорняков
( тыс. га)
    1997г.   1998г.   1999г.  2000г. 2001г.   2001г. к 2000г.
           %     +,-
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 398,0 ###### 27415,9 25754,0 32655,7 38336,8 117,4 5681,1
Центральный федеральный округ 6059,8 5882,9 4729,9 4950,8 5931,9 119,8 981,1
Белгородская область 1117,2 1123,7 576,0 685,5 984,2 143,6 298,7
Брянская область 363,3 435,8 459,7 379,6 376,4 99,2 -3,2
Владимирская область 133,9 136,4 120,8 117,0 109,9 93,9 -7,1
Воронежская область 869,5 937,5 641,7 785,8 908,8 115,7 123
Ивановская область 80,0 70,1 70,5 71,3 68,1 95,5 -3,2
Калужская область 107,1 95,6 118,6 126,9 84,7 66,7 -42,2
Костромская область 45,0 40,7 40,6 34,7 29,6 85,3 -5,1
Курская область 689,2 666,4 454,9 493,2 602,3 122,1 109,1
Липецкая область 664,5 582,3 411,8 509,7 588,2 115,4 78,5
Московская область 339,9 317,4 348,9 355,9 380,8 107,0 24,9
Орловская область 524,7 412,2 440,2 439,4 562,1 127,9 122,7
Рязанская область 181,5 150,7 134,3 141,5 182,1 128,7 40,6
Смоленская область 123,8 100,2 127,5 124,4 126,3 101,5 1,9
Тамбовская область 345,0 307,8 253,4 258,6 410,2 158,6 151,6
Тверская область 112,8 112,8 137,5 135,4 136,6 100,9 1,2
Тульская область 318,5 354,2 348,7 254,2 344,8 135,6 90,6
Ярославская область 43,9 39,1 44,8 37,7 36,8 97,6 -0,9
Северо- Западный федеральный округ 255,2 281,9 301,8 351,0 331,2 94,4 -19,8
Республика Карелия 4,4 4,5 6,7 5,7 5,3 93,0 -0,4
Республика Коми 4,6 5,5 4,8 5,9 5,0 84,7 -0,9
Архангельская область 5,4 4,1 4,1 9,5 7,2 75,8 -2,3
в т. ч. Ненецкий авт. округ #ДЕЛ/0!
Вологодская область 37,6 40,3 45,5 51,3 61,5 119,9 10,2
Калининградская область 96,0 109,5 110,1 121,2 131,2 108,3 10
Ленинградская область 47,5 49,1 67,4 83,4 58,1 69,7 -25,3
Мурманская область 0,2 0,1 0,2 0,4 200,0 0,2
Новгородская область 17,6 16,0 16,7 13,8 14,6 105,8 0,8
Псковская область 41,9 52,8 46,5 60,0 47,9 79,8 -12,1
Южный федеральный округ ###### 10487,3 10099,5 14238,6 17654,3 124,0 3415,7
Республика Адыгея 182,6 134,5 98,1 198,8 214,6 107,9 15,8
Республика Дагестан 375,2 418,0 370,7 408,9 435,7 106,6 26,8
Республика Ингушетия 51,6 56,5 68,4 37,1 46,9 126,4 9,8
Кабардино-Балкарская Республика 409,1 322,8 179,1 223,3 315,2 141,2 91,9
Республика Калмыкия 89,9 82,7 43,1 74,0 132,2 178,6 58,2
Карачаево-Черкесская Республика 133,1 89,0 79,1 97,8 123,6 126,4 25,8
Республика Северная Осетия-Алания 216,1 182,4 108,2 109,9 148,2 134,8 38,3
Чеченская Республика 119,0 50,9 15,8 42,7 270,3 26,9
Краснодарский край 6847,6 3609,9 5270,1 7147,4 7618,2 106,6 470,8
Ставропольский край 3960,4 2825,0 2222,0 3202,8 4458,8 139,2 1256
Астраханская область 53,7 51,8 53,1 69,3 79,2 114,3 9,9
Волгоградская область 660,4 578,3 293,5 521,8 737,2 141,3 215,4
Ростовская область 3325,6 2085,5 1314,1 2131,7 3301,8 154,9 1170,1
Приволжский федеральный округ 7468,3 6262,9 6220,3 7348,2 8282,1 112,7 933,9
Республика Башкортостан 1833,5 1277,9 1310,7 1450,7 1634,5 112,7 183,8
Республика Марий Эл 161,8 127,0 177,7 134,9 154,0 114,2 19,1
Республика Мордовия 349,9 387,0 318,4 324,0 371,8 114,8 47,8
Республика Татарстан 2066,9 1750,9 1441,3 1524,5 1807,8 118,6 283,3
Удмуртская Республика 128,5 103,5 132,2 119,0 136,4 114,6 17,4
Чувашская Республика 168,8 208,0 190,7 194,6 201,8 103,7 7,2
Кировская область 99,8 94,0 102,5 113,9 115,8 101,7 1,9
Нижегородская область 372,0 334,7 366,4 298,3 346,2 116,1 47,9
Оренбургская область 789,3 847,9 904,2 1618,8 1614,9 99,8 -3,9
Пензенская область 276,5 220,2 239,4 196,2 242,2 123,4 46
Пермская область 39,7 41,5 76,9 78,2 95,2 121,7 17
в т. ч. Коми-Пермяцкий  авт.округ #ДЕЛ/0!
Самарская область 283,6 318,3 353,4 476,0 650,6 136,7 174,6
Саратовская область 645,1 362,9 427,7 635,5 665,7 104,8 30,2
Ульяновская область 252,9 189,1 178,8 183,6 245,2 133,6 61,6
Уральский федеральный округ 1733,4 1407,2 1225,4 1801,3 1715,2 95,2 -86,1
Курганская область 472,0 343,2 314,7 430,6 443,8 103,1 13,2
Свердловская область 211,3 205,0 204,8 233,5 227,0 97,2 -6,5
Тюменская область 465,3 388,5 426,9 460,3 439,2 95,4 -21,1
в т.ч. Ханты-Мансийский авт. округ #ДЕЛ/0!
       Ямало-Ненецкий авт. округ #ДЕЛ/0!
Челябинская область 584,8 470,5 279,0 676,9 605,2 89,4 -71,7
Сибирский федеральный округ 3058,5 2621,4 2895,2 3470,8 3900,8 112,4 430
Республика Алтай 13,9 14,5 16,2 24,1 29,4 122,0 5,3
Республика Бурятия 81,6 54,4 46,9 95,6 107,4 112,3 11,8
Республика Тыва 10,7 1,0 7,1 10,8 8,0 74,1 -2,8
Республика Хакасия 51,7 44,6 49,7 43,6 93,8 215,1 50,2
Алтайский край 652,6 655,8 664,4 695,2 948,9 136,5 253,7
Красноярский край 256,8 259,3 260,5 307,3 393,5 128,1 86,2
в т.ч.Таймырский авт.округ #ДЕЛ/0!
      Эвенкийский авт.округ #ДЕЛ/0!
Иркутская область 93,4 81,3 166,5 196,9 214,6 109,0 17,7
в т.ч. Усть-Ордынский Бурятский авт. округ #ДЕЛ/0!
Кемеровская область 266,3 295,9 339,8 254,7 290,0 113,9 35,3
Новосибирская область 567,2 493,0 562,0 682,7 687,0 100,6 4,3
Омская область 796,0 562,2 495,2 912,4 800,5 87,7 -111,9
Томская область 133,5 103,8 121,5 106,8 111,9 104,8 5,1
Читинская область 134,8 55,6 165,4 140,7 215,8 153,4 75,1
в т.ч. Агинский Бурятский  авт. округ #ДЕЛ/0!
Дальневосточный федеральный округ 523,6 472,3 281,9 495,0 521,3 105,3 26,3
Республика Саха ( Якутия) #ДЕЛ/0!
Приморский край 155,6 120,0 141,9 149,7 166,2 111,0 16,5
Хабаровский край 37,3 37,7 36,5 39,7 43,0 108,3 3,3
Амурская область 274,9 255,1 67,8 258,5 266,1 102,9 7,6
Камчатская область 9,7 9,6 6,2 8,5 9,1 107,1 0,6
в т.ч. Корякский авт. округ #ДЕЛ/0!
Магаданская область 3,1 3,0 2,1 1,0 0,8 80,0 -0,2
Сахалинская область 18,9 17,6 16,4 17,3 17,4 100,6 0,1
Еврейская автономная область 24,1 29,3 11,0 20,3 18,7 92,1 -1,6
Чукотский авт. округ