Производство жидких и пастообразных молочных продуктов - детское питание
(тыс.тонн)
  1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2001г. к 2000г.
  % +, -
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 62,4 143,9 181,2 179,2 189,7 105,9 10,5
Центральный федеральный округ 46,9 130,2 170,4 166,2 177,0 106,5 10,8
Брянская область 0,03 0,11 366,7 0,08
Воронежская область 1,9 1,4 1,4 1,2 1,2 100,0
Липецкая область 5 6,6 7,2 7,7 8,3 107,8 0,6
Московская область 0,7 1 0,6 0,5 0,6 120,0 0,1
г.Москва 37,7 120,8 160,9 156,4 166,4 106,4 10
Тверская область 0,6 0,4 0,3 0,4 0,4 100,0
Северо-Западный федеральный округ 6,3 5,4 3,7 4 4,46 111,5 0,46
Республика Коми 0,5
Вологодская область 0,06
г.Санкт-Петербург 6,3 4,9 3,7 4 4,4 110,0 0,4
Южный федеральный округ 6,21 6 5,04 7,0 7,2 102,9 0,2
Кабардино-Балкарская Республика 0,01 0,1 0,1 0,2 0,2 100,0
Краснодарский край 0,7 0,3 0,04
Ставропольский край 0,7 0,6 0,5 0,3 0,05 16,7 -0,25
Астраханская область 0,5 0,3 60,0 -0,2
Волгоградская область 4,8 5 4,4 6 6,6 110,0 0,6
Приволжский федеральный округ 2,2 1,7 1,15 0,94 0,7 74,5 -0,24
Пензенская область 1,5 1,5 1,1 0,9 0,7 77,8 -0,2
Пермская область 0,7 0,2 0,05 0,04
Уральский федеральный округ 0,1
Свердловская область 0,1
Сибирский федеральный округ 0,6 0,4 0,6 0,95 0,402 42,3 -0,548
Алтайский край 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 133,3 0,1
Омская область 0,4 0,2 0,3 0,05 0,002 4,0 -0,048
Кемеровская область 0,6
Дальневосточный федеральный округ 0,2 0,1 0,3
Республика Саха (Якутия) 0,2 0,1 0,3