Производство яиц  в крестьянских (фермерских) хозяйствах
                             
                              (млн.штук)
  1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2001г. к 2000г.
% +, -
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 120,3 124,7 138,8 145,4 104,8 6,6  Российская Федерация
Центральный федеральный округ 18,7 20,4 23,3 26,1 112,0 2,8 Центральный федеральный округ
Белгородская область 0,7 4,0 6,8 7,1 104,4  Белгородская область
Брянская область    0,4 0,3 0,4 0,3 75,0 -0,1  Брянская область
Владимирская область 0,4 0,3 0,3 0,3 100,0  Владимирская область
Воронежская область 1,8 1,8 1,9 1,8 94,7 -0,1  Воронежская область
Ивановская область  0,2 0,2 0,2 0,1 50,0 -0,1  Ивановская область
Калужская область   1,2 1,1 1,2 1,1 91,7 -0,1  Калужская область
Костромская область 0,2 0,2 0,2 0,2 100,0  Костромская область
Курская область     0,9 1,0 1,0 0,9 90,0 -0,1  Курская область
Липецкая область    0,5 0,4 0,6 0,6 100,0  Липецкая область
Московская область  2,9 1,7 1,7 0,9 52,9 -0,8  Московская область
Орловская область   1,1 1,4 1,3 1,3 100,0  Орловская область
Рязанская область   1,0 0,8 0,9 0,9 100,0  Рязанская область
Смоленская область  2,7 2,5 2,3 2,1 91,3 -0,2  Смоленская область
Тамбовская область  2,2 2,4 2,3 2,3 100,0  Тамбовская область
Тверская область    0,8 1,1 1,1 1,0 90,9 -0,1  Тверская область
Тульская область    1,0 0,9 0,8 4,8 600,0 4,0  Тульская область
Ярославская область 0,7 0,3 0,3 0,4 133,3 0,1  Ярославская область
Северо-Западный федеральный округ 7,9 7,5 6,5 5,8 89,2 -0,7 Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия  0,1 0,1 0,1 0,1 100,0  Республика Карелия
Республика Коми     #ДЕЛ/0!  Республика Коми
Архангельская область 0,1 0,1 0,1 0,1 100,0  Архангельская область
 в т.ч.Ненецкий авт.округ
Вологодская область 0,3 0,3 0,3 0,3 100,0  Вологодская область
Калининградская область 2,7 2,6 2,2 1,9 86,4 -0,3  Калининградская область
Ленинградская область 2,3 2,3 1,8 1,4 77,8 -0,4  Ленинградская область
Мурманская область  #ДЕЛ/0!  Мурманская область
Новгородская область 0,4 0,4 0,3 0,4 133,3 0,1  Новгородская область
Псковская область   2,0 1,7 1,7 1,6 94,1 -0,1  Псковская область
Южный федеральный округ      41,6 41,1 48,0 50,1 104,4 2,1   Южный федеральный округ
Республика Адыгея   1,2 0,9 0,9 1,0 111,1 0,1  Республика Адыгея
Республика Дагестан 4,1 3,9 4,1 4,1 100,0  Республика Дагестан
Республика Ингушетия 0,4 0,6 0,9 1,2 133,3 0,3  Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика 0,6 0,8 4,0 4,4 110,0 0,4 Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия 0,1 0,1 0,1 0,1 100,0  Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика 0,3 0,4 0,4 0,5 125,0 0,1 Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия - Алания 0,9 1,2 2,0 2,2 110,0 0,2 Республика Северн.Осетия -Алания
Краснодарский край  14,6 11,1 11,8 12,4 105,1 0,6  Краснодарский край
Ставропольский край 3,1 2,2 2,0 1,9 95,0 -0,1  Ставропольский край
Астраханская область 0,2 0,3 0,5 0,6 120,0 0,1  Астраханская область
Волгоградская область 7,4 6,7 6,0 5,9 98,3 -0,1  Волгоградская область
Ростовская область  8,7 12,9 15,3 15,8 103,3 0,5  Ростовская область
Приволжский федеральный округ 20,7 23,0 26,1 28,4 108,8 2,3   Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан 2,3 2,2 2,5 3,0 120,0 0,5  Республика Башкортостан
Республика Марий Эл 0,6 0,6 0,7 0,6 85,7 -0,1  Республика Марий Эл
Республика Мордовия 0,3 0,2 0,2 0,2 100,0  Республика Мордовия
Республика Татарстан 0,2 0,7 1,3 1,3 100,0  Республика Татарстан
Удмуртская Республика 1,5 1,7 1,9 2,0 105,3 0,1  Удмуртская Республика
Чувашская Республика 0,5 0,5 0,6 0,6 100,0  Чувашская Республика
Кировская область   0,5 0,5 2,2 1,8 81,8 -0,4  Кировская область
Нижегородская область 0,6 0,7 0,7 0,8 114,3 0,1  Нижегородская область
Оренбургская область 3,2 3,1 3,7 4,0 108,1 0,3  Оренбургская область
Пензенская область  0,8 0,7 0,8 1,6 200,0 0,8  Пензенская область
Пермская область    0,5 0,5 0,5 0,4 80,0 -0,1  Пермская область
 в т.ч.Коми-Пермяцкий авт.округ #ДЕЛ/0! в т.ч. Коми-Пермяцкий а о
Самарская область   2,0 1,7 1,5 1,4 93,3 -0,1  Самарская область
Саратовская область 7,3 9,5 9,1 10,4 114,3 1,3  Саратовская область
Ульяновская область 0,4 0,4 0,4 0,3 75,0 -0,1  Ульяновская область
Уральский федеральный округ 8,5 8,9 8,9 7,3 82,0 -1,6  Уральский федеральный округ
Курганская область  2,1 2,7 2,7 2,4 88,9 -0,3  Курганская область
Свердловская область 0,6 0,9 1,4 1,0 71,4 -0,4  Свердловская область
Тюменская область   0,8 0,6 0,8 0,6 75,0 -0,2  Тюменская область
 в т.ч.Ханты-Мансийский авт.округ 0,1 0,1 0,2 0,1 50,0 -0,1  в т.ч. Ханты-Мансийский а о
       Ямало-Ненецкий авт.округ
Челябинская область 5,0 4,7 4,0 3,3 82,5 -0,7  Челябинская область
Сибирский федеральный округ 17,3 17,3 19,0 19,4 102,1 0,4  Сибирский федеральный округ
Республика Алтай    0,2 0,2 0,2 0,2 100,0  Республика Алтай
Республика Бурятия  0,5 0,5 0,5 0,5 100,0  Республика Бурятия
Республика Тыва     0,1 0,1 0,1 0,1 100,0  Республика Тыва
Республика Хакасия  0,4 0,7 0,6 0,8 133,3 0,2  Республика Хакасия
Алтайский край      5,9 5,9 7,0 7,2 102,9 0,2  Алтайский край
Красноярский край   0,9 0,8 0,8 0,6 75,0 -0,2  Красноярский край
 в т.ч.Таймырский (Долгано-Ненецкий) а.о.
         Эвенкийский авт.округ
Иркутская область   1,1 1,2 1,3 1,2 92,3 -0,1  Иркутская область
в т.ч.Усть-Ордынский Бурятский авт.округ 0,2 0,2 0,3 0,3 100,0 в т.ч. Усть-Ордынский Бурят.авт. округ
Кемеровская область 0,5 0,5 0,5 0,4 80,0 -0,1  Кемеровская область
Новосибирская область 2,2 1,7 1,9 2,0 105,3 0,1  Новосибирская область
Омская область      4,7 5,0 5,4 5,7 105,6 0,3  Омская область
Томская область     0,2 0,2 0,2 0,2 100,0  Томская область
Читинская область   0,6 0,5 0,5 0,5 100,0  Читинская область
 в т.ч.Агинский Бурятский авт.округ 0,1 0,1 0,1 0,1 100,0  в т.ч. Агинский Бурятский автономный округ
Дальневосточный федеральный округ 5,6 6,5 7,0 8,5 121,4 1,5  Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия) 1,5 1,3 1,5 3,4 226,7 1,9  Республика Саха (Якутия)
Приморский край     1,0 1,3 1,0 0,9 90,0 -0,1  Приморский край
Хабаровский край    0,3 0,3 0,2 0,2 100,0  Хабаровский край
Амурская область    1,7 2,2 3,0 1,9 63,3 -1,1  Амурская область
Камчатская область  0,1 0,1 0,1 -0,1  Камчатская область
 в т.ч.Корякский авт.округ в т.ч. Корякский автон.округ
Магаданская область 0,8 0,8  Магаданская область
Сахалинская область 0,7 0,7 0,7 0,7 100,0  Сахалинская область
Еврейская автономная область 0,3 0,6 0,5 0,6 120,0 0,1  Еврейская автономная область
Чукотский авт.округ