Урожайность  подсолнечника на зерно в  крестьянских (фермерских) хозяйствах
                       (ц/га)
  1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2001г. к 2000г.
% +, -
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 5,0 5,3 6,8 5,6 82,4 -1,2
Центральный федеральный округ 6,9 7,4 7,7 6,1 79,9 -1,5
Белгородская область 9,2 12,1 12,3 9,0 73,3 -3,3
Брянская область    4,0 10,0 2,0 20,0 -8,0
Воронежская область 6,8 7,3 7,8 6,4 82,4 -1,4
Курская область     5,8 4,3 5,1 6,7 1331,5 1,6
Липецкая область    3,8 5,1 7,6 7,0 92,3 -0,6
Орловская область   5,7 9,5 3,6 37,4 -5,9
Тамбовская область  6,4 5,3 5,2 4,6 88,5 -0,6
Южный федеральный округ      5,4 5,5 7,5 5,9 79,0 -1,6
Республика Адыгея   3,6 9,3 10,8 8,4 77,8 -2,4
Республика Дагестан 6,0 7,6 3,6 10,6 297,8 7,0
Республика Ингушетия 4,9 2,8
Кабардино-Балкарская Республика 4,6 3,3 5,8 9,9 168,7 4,1
Республика Калмыкия 2,2 1,6 4,0 2,2 56,3 -1,8
Карачаево-Черкесская Республика 4,3 2,7 6,0 7,1 119,6 1,1
Республика Северная Осетия - Алания 0,5 4,8 4,5 8,3 183,8 3,8
Краснодарский край  8,0 9,4 11,3 9,6 85,0 -1,7
Ставропольский край 6,4 3,3 6,0 5,2 86,0 -0,8
Астраханская область 2,7
Волгоградская область 3,6 4,4 6,2 4,2 68,6 -2,0
Ростовская область  4,5 5,0 7,2 5,4 76,0 -1,8
Приволжский федеральный округ 3,7 4,8 5,4 4,9 90,3 -0,5
Республика Башкортостан 8,3 5,9 9,1 6,3 68,9 -2,8
Республика Мордовия 4,5 5,0 4,9 10,7 216,9 5,8
Республика Татарстан 4,8 4,2 7,6 5,5 71,7 -2,1
Оренбургская область 2,4 2,7 5,3 3,3 61,2 -2,0
Пензенская область  4,1 4,3 4,3 2,7 63,1 -1,6
Самарская область   3,8 4,2 5,4 4,2 77,9 -1,2
Саратовская область 3,7 6,0 5,3 5,3 99,6 0,0
Ульяновская область 4,1 4,7 4,7 3,2 67,3 -1,5
Уральский федеральный округ 2,7 3,4 2,1 2,6 121,7 0,5
Курганская область  2,0 3,2 1,7 3,0 173,0 1,3
Челябинская область 2,9 3,8 4,0 2,1 53,1 -1,9
Сибирский федеральный округ 1,8 2,1 2,9 3,8 132,9 0,9
Алтайский край      1,8 2,1 2,9 3,6 125,6 0,7
Красноярский край   3,8
Новосибирская область 0,8 1,5 1,8 4,2 230,9 2,4
Омская область      2,2 2,0 3,4 6,3 184,0 2,9
Дальневосточный федеральный округ 0,5 3,9 3,0 76,1 -0,9
Амурская область 0,5 3,9 3 76,1 -0,9