Численность коров                                                                                                                                                                          во всех категориях хозяйств на конец года
                      
                       (тыс.голов)
  1998г. 1999г. 2000г. 2001г.   2001г. к 2000г.
% +, -
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 13473,2 13143,7 12660,2 12255,9 96,8 -404,3
Центральный федеральный округ 2971,9 2851,6 2680,5 2555,0 95,3 -125,5
Белгородская область 226,2 223,6 214,0 203,9 95,3 -10,1
Брянская область    195,5 192,5 180,3 176 97,6 -4,3
Владимирская область 110,8 106,3 98,7 92,7 93,9 -6,0
Воронежская область 332,1 324,5 302,7 277,5 91,7 -25,2
Ивановская область  95,6 90,0 84,1 77,9 92,6 -6,2
Калужская область   120,2 113,7 106,9 103 96,4 -3,9
Костромская область 95,5 91,0 84,6 79,8 94,3 -4,8
Курская область     217,0 208,0 193,5 190 98,2 -3,5
Липецкая область    151,1 147,2 141,1 137,2 97,2 -3,9
Московская область  265,3 256,1 245,5 232,8 94,8 -12,7
Орловская область   123,3 120,6 117,3 115,3 98,3 -2,0
Рязанская область   187,3 180,6 171,8 167,5 97,5 -4,3
Смоленская область  182,8 171,9 161,4 153,5 95,1 -7,9
Тамбовская область  154,1 145,1 133,2 127,4 95,6 -5,8
Тверская область    216,0 201,0 185,6 174,3 93,9 -11,3
Тульская область    162,8 149,3 135,5 124,6 92,0 -10,9
Ярославская область 136,3 130,2 124,3 121,6 97,8 -2,7
Северо-Западный федеральный округ 721,7 686,9 650,6 621,4 95,5 -29,2
Республика Карелия  28,5 27,6 26,2 24,7 94,3 -1,5
Республика Коми     46,0 43,1 41,7 39,9 95,7 -1,8
Архангельская область 74,3 68,5 62,4 56,8 91,0 -5,6
 в т.ч.Ненецкий авт.округ 2,0 1,9 1,9 1,7 89,5 -0,2
Вологодская область 164,0 158,5 150,4 145,2 96,5 -5,2
Калининградская область 76,6 75,5 71,6 69,1 96,5 -2,5
Ленинградская область 125,1 122,9 118,2 113,4 95,9 -4,8
Мурманская область  5,3 5,5 5,4 5,2 96,3 -0,2
Новгородская область 64,7 58,6 54,4 51,2 94,1 -3,2
Псковская область   137,2 126,7 120,3 115,9 96,3 -4,4
Южный федеральный округ      1910,6 1912,3 1907,1 1887,1 99,0 -20,0
Республика Адыгея   39,4 40,4 40,4 39,2 97,0 -1,2
Республика Дагестан 296,2 308,2 323,8 330,1 101,9 6,3
Республика Ингушетия 21,0 23,3 22,8 22,9 100,4 0,1
Кабардино-Балкарская Республика 99,8 100,6 102,0 104,2 102,2 2,2
Республика Калмыкия 57,0 57,7 68,8 69,4 100,9 0,6
Карачаево-Черкесская Республика 75,9 72,9 72,0 70,6 98,1 -1,4
Республика Северная Осетия - Алания 62,4 62,6 63,0 63,0 100,0
Краснодарский край  397,7 397,8 389,9 384,8 98,7 -5,1
Ставропольский край 212,3 212,2 210,5 204,5 97,1 -6,0
Астраханская область 69,0 70,4 71,8 68,2 95,0 -3,6
Волгоградская область 263,6 252,6 236,7 226,9 95,9 -9,8
Ростовская область  316,3 313,6 305,4 303,3 99,3 -2,1
Приволжский федеральный округ 4082,2 3968,2 3807,8 3726,7 97,9 -81,1
Республика Башкортостан 775,0 751,5 731,1 736,9 100,8 5,8
Республика Марий Эл 106,7 103,1 93,8 90,6 96,6 -3,2
Республика Мордовия 173,7 170,3 163,0 157,8 96,8 -5,2
Республика Татарстан 517,8 510,4 502,2 494,1 98,4 -8,1
Удмуртская Республик 207,2 207,6 197,8 200,4 101,3 2,6
Чувашская Республика 186,4 180,7 175,5 173,5 98,9 -2,0
Кировская область   253,6 243,5 227,7 210,8 92,6 -16,9
Нижегородская область 303,7 300,3 281,7 266 94,4 -15,7
Оренбургская область 385,3 370,8 371,6 369,4 99,4 -2,2
Пензенская область  198,7 192,7 180,8 178,9 98,9 -1,9
Пермская область    231,5 225,2 212,5 198,7 93,5 -13,8
 в т.ч.Коми-Пермяцкий авт.округ 31,3 30,4 29,6 28,3 95,6 -1,3
Самарская область   230,3 219,5 205,9 195,3 94,9 -10,6
Саратовская область 343,4 333,7 317,8 318,2 100,1 0,4
Ульяновская область 168,9 158,9 146,4 136,1 93,0 -10,3
Уральский федеральный округ 923,2 907,5 879,6 819,5 93,2 -60,1
Курганская область  207,4 199,8 187,6 163,8 87,3 -23,8
Свердловская область 237,4 235,6 226,9 217 95,6 -9,9
Тюменская область   188,6 188,1 184,7 176,7 95,7 -8,0
 в т.ч.Ханты-Мансийский авт.округ 10,5 9,4 8,8 8,3 94,3 -0,5
        Ямало-Ненецкий авт.округ 1,2 1,1 1,0 1,0 100,0
Челябинская область 289,8 284,0 280,4 261,9 93,4 -18,5
Сибирский федеральный округ 2540,8 2500,3 2434,4 2351,9 96,6 -82,5
Республика Алтай    53,0 55,7 55,0 53,9 98,0 -1,1
Республика Бурятия  143,6 141,9 143,6 139,2 96,9 -4,4
Республика Тыва     61,0 49,2 45,7 43,2 94,5 -2,5
Республика Хакасия  65,6 63,6 61,6 59,6 96,8 -2,0
Алтайский край      486,8 498,7 493,5 494 100,1 0,5
Красноярский край   324,1 315,6 295,0 272,3 92,3 -22,7
 в т.ч.Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт.округ
   в т.ч. Эвенкийский авт.округ 0,5 0,5 0,5 0,4 80,0 -0,1
Иркутская область   205,5 205,4 201,4 192,8 95,7 -8,6
в т.ч.Усть-Ордынский Бурятский авт.округ 61,0 59,0 63,6 62,1 97,6 -1,5
Кемеровская область 182,3 180,5 173,5 162,8 93,8 -10,7
Новосибирская область 385,1 377,1 376,5 375 99,6 -1,5
Омская область      353,4 337,2 326,9 319,5 97,7 -7,4
Томская область     84,7 83,4 79,2 67,4 85,1 -11,8
Читинская область   195,7 192,0 182,5 172,2 94,4 -10,3
 в т.ч.Агинский Бурятский авт.округ 27,2 27,8 27,0 25,9 95,9 -1,1
Дальневосточный федеральный округ 322,7 316,9 300,2 294,2 98,0 -6,0
Республика Саха (Якутия) 108,0 109,9 109,0 109,6 100,6 0,6
Приморский край     70,2 67,8 61,4 54,7 89,1 -6,7
Хабаровский край    30,8 31,1 30,1 28,5 94,7 -1,6
Амурская область    77,9 74,5 67,9 71,6 105,4 3,7
Камчатская область  7,6 5,9 5,6 5,3 94,6 -0,3
 в т.ч.Корякский авт.округ 0,5 0,4 0,4 0,3 75,0 -0,1
Магаданская область 4,6 4,2 4,0 3,2 80,0 -0,8
Сахалинская область 12,2 11,9 11,4 11,1 97,4 -0,3
Еврейская автономная область 11,4 11,5 10,7 10,1 94,4 -0,6
Чукотский авт.округ 0,1 0,1 0,1 0,1 100,0