Производство важнейших видов продовольствия и товаров
  Единица  1997г.  1998г.  1999г.  2000г. 2001 г. предв.   2001г. к 2001г.  2000г. 2001 г.   2001г. к 2001г.  
  измерения     %     +, -       %     +, -
Мясо и субпродукты 1 кат. тыс.тонн 1510,3 1315,4 1113,1 1193,2 1233,3 103,4 40,1 1193,2 1233,3 103,4 40,1
Колбасные изделия тыс.тонн 1146,6 1113,0 947,6 1052,4 1176,7 111,8 124,3 1052,4 1176,7 111,8 124,3
Мясные полуфабрикаты тыс.тонн 225,5 219,2 198,1 244,1 263,5 107,9 19,4 244,1 263,5 107,9 19,4
Мясные консервы  муб 293,4 315,9 499,8 436,5 463,5 106,2 27,0 436,5 463,5 106,2 27,0
Масло животное тыс.тонн 292,0 275,9 261,7 267,2 268,6 100,5 1,4 267,2 268,6 100,5 1,4
Цельномолочная продукция тыс.тонн 5197,0 5574,0 5662,0 6214,7 6712,9 108,0 498,2 6214,7 6712,9 108,0 498,2
Сухое цельное молоко тыс.тонн 89,0 76,0 83,8 74,5 106,1 142,4 31,6 74,5 106,1 142,4 31,6
Сыр жирный тыс.тонн 174,0 185,0 185,2 220,7 253,4 114,8 32,7 220,7 253,4 114,8 32,7
Молочные консервы муб 569,0 615,0 538,0 619,9 664,7 107,2 44,8 619,9 664,7 107,2 44,8
Масло растительное тыс.тонн 687,4 782,5 881,4 1375,1 1237,9 90,0 -137,2 1375,1 1237,9 90,0 -137,2
Маргаринования продукция тыс.тонн 222,3 238,7 379,4 462,2 502,9 108,8 40,7 462,2 502,9 108,8 40,7
Сахар-песок всего тыс.тонн 3777,7 4812,1 6807,6 6076,6 6567,3 108,1 490,7 6076,6 6567,3 108,1 490,7
в т.ч. из сахарной свеклы тыс.тонн 1336,3 1274,0 1520,3 1563,1 1613,8 103,2 50,7 1563,1 1613,8 103,2 50,7
         из сырца тыс.тонн 2441,4 3538,1 5287,3 4513,5 4953,5 109,7 440,0 4513,5 4953,5 109,7 440,0
Плодоовощные консервы муб 895,8 938,0 1160,1 1636,0 2361,6 144,4 725,6 1636,0 2361,6 144,4 725,6
Продукты из картофеля тыс.тонн 5,6 5,5 5,7 7,9 10,9 138,0 3,0 7,9 10,9 138,0 3,0
Кондитерские изделия тыс.тонн 1370,0 1403,5 1508,5 1627,7 1797,3 110,4 169,6 1627,7 1797,3 110,4 169,6
Мука тыс.тонн 12180 12,0 12,7 12,1 11,7 96,7 -0,4 12,1 11,7 96,7 -0,4
Крупа тыс.тонн 991,7 1089,3 898,8 932,4 958,8 102,8 26,4 932,4 958,8 102,8 26,4
Макаронные изделия тыс.тонн 453,3 554,4 706,5 703,8 744,8 105,8 41,0 703,8 744,8 105,8 41,0
Хлеб и хлебобулочные изд. млн.тонн 8832,4 8,3 9,1 9,0 8,5 94,7 -0,5 9,0 8,5 94,7 -0,5
Чай расфасованный тыс.тонн 24,4 14,9 8,5 6,9 31,9 462,3 25,0 6,9 31,9 в 4,6 р. 25,0
Безалкогольные напитки млн.дал 143,6 214,6 189,0 214,2 262,5 122,5 48,3 214,2 262,5 122,5 48,3
Минеральные воды млн.бут. 821,1 1019,1 1488,0 1970,9 2381,5 120,8 410,6 1970,9 2381,5 120,8 410,6
П и в о млн.дал 261,0 335,2 446,0 515,6 626,2 121,5 110,6 515,6 626,2 121,5 110,6
Спирт сырец из пищ.сырья млн.дал 52,9 47,9 62,5 62,4 65,8 105,4 3,4 62,4 65,8 105,4 3,4
Водка и л/в изделия млн.дал 82,2 87,0 134,4 122,6 131,3 107,1 8,7 122,6 131,3 107,1 8,7
Вино виноградное млн.дал 14,7 12,6 18,3 24,1 26,7 110,8 2,6 24,1 26,7 110,8 2,6
Шампанское млн.дал 10,0 9,2 7,3 6,8 7,7 112,5 0,9 6,8 7,7 112,5 0,9
Папиросы и сигареты млрд.шт 176,1 210,7 283,1 347,5 374,1 107,7 26,6 347,5 374,1 107,7 26,6
Соль поваренная (добыча) тыс.тонн 2059,0 2216,8 3183,7 3129,5 2777,1 88,7 -352,4 3129,5 2777,1 88,7 -352,4
Пищевые концентраты тыс.тонн 26,2 46,6 36,2 36,4 57,2 157,1 20,8 36,4 57,2 157,1 20,8
Дрожжи пекарские тыс.тонн 153,3 166,4 212,3 217,6 198,9 91,4 -18,7 217,6 198,9 91,4 -18,7
Мыло  хозяйственное тыс.тонн 76,6 49,5 73,4 85,8 118,0 137,5 32,2 85,8 118,0 137,5 32,2
Мыло туалетное тыс.тонн 52,9 51,0 89,7 99,8 102,3 102,5 2,5 99,8 102,3 102,5 2,5
Сухие животные корма тыс.тонн 192,2 197,6 174,4 168,2 96,4 -6,2
Производство продуктов детского и диетического питания
  Единица  1997г.  1998г.  1999г.  2000г. 2001 г.   2001г. к 2001г.  2000г. 2001 г.   2001г. к 2001г.  
  измерения     %     +, -       %     +, -
Жидкие и пастообразные молочные продукты тыс.тонн 62,4 143,9 181,2 179,2 189,7 105,9 10,5 178,8 189,8 106,2 11,0
Сухие  молочные смеси для детей раннего возраста тыс.тонн 3 3,0 3,7 4,3 5,6 130,2 1,3 4,0 5,6 138,3 1,5
Сухие продукты на злаковой основе тыс.тонн 1,4 1,2 1,8 4,9 6,2 126,5 1,3 4,9 6,3 127,6 1,4
Мясные консервы муб 6,1 9,0 8,7 8,9 9,5 106,7 0,6 10,0 9,6 95,9 -0,4
Плодоовощные консервы муб 81,1 91,8 137,5 248,0 532,8 214,8 284,8 248,1 532,9 214,8 284,8